輸送距離:
4.5米-40米看了TD系列斗式提升機的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
TH環鏈斗式提升機 :
TH斗式提升機屬于鏈條斗式提升機的一種,跟TD斗式提升機相比,料斗的承受件為鏈條,取代了原有皮帶傳動。采用鍛造的環型鏈條作為牽引構件,在運行過程中采用混合式或重力式卸料。提升高度在4.5米-40米之間,斗寬從160-1250mm。
TH型環鏈斗式提升機系列產品技術性能及選型參數表:
| 型號 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||||||||
| 料斗形式 | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ZH | SH | ||||
|
輸送量 M3/h |
普通型 | 15 | 25 | 18 | 29 | 31 | 48 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | |||
| 改進型 | — | — | — | — | — | — | 46 | 80 | 80 | 125 | 100 | 157 | 152 | 246 | ||||
|
料斗 |
斗寬mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||||||||
| 斗容L | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 | ||||
| 普通型斗距 | 500 | 512 | 688 | |||||||||||||||
| 改進型斗距 | — | 384 | 516 | |||||||||||||||
|
鏈條 |
圓鋼 (直徑*節距) |
14*50 | 18*64 | 22*86 | ||||||||||||||
| 普通型環數 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 改進型環數 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 料斗運行速度m/s | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||||
| 主鏈輪 節圓直徑mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | |||||||||||
| 主軸轉速r/min | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||||||||
| 物料**粒徑mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
注:表中的斗容為計算斗容(料斗盛水時的容積),輸送量是按填充系數為1時計算所得,實際應用時考慮填充系數。
TD系列斗式提升機:
TD型斗式提升機(膠帶斗式提升機)由運行部分(料斗與牽引膠帶),帶有傳動滾筒的上部區段,帶有拉緊滾筒的下部區段,中間機殼,驅動裝置,逆止制動裝置等組成,適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等。
TD型斗式提升機結構形式為:TD型斗式提升機的傳動裝置有兩種形式分別配有YZ型減速器ZQ(或YY)型減速器。YZ型軸減速器直接裝在主軸軸頭上,省去了傳動平臺、聯軸器等,使結構緊湊、重量輕,而且其內部帶有異型輥逆止器,逆止可靠。該減速器噪音低,運轉平穩,并隨主軸浮動,可消除安裝應力。
| 型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 料斗形式 | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | |||||||||||||||||
| 輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | |||||||||||||||||
| 斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | |||||||||||||||||
| 斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
| 帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物料**塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 料斗形式 | Q | H | ZD | SD | H | ZD | SD | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | ||||||||||||||||||
| 輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | ||||||||||||||||||
| 斗寬(mm) | 160 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物料**塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
NE型板鏈斗式提升機:
NE型板鏈斗式提升機是國外引進先進技術研制的新產品,主要技術參數符合機械部標準。采用自流式裝料,重力式卸料,鏈條采用優質合金鋼高強度板式鏈條,耐磨可靠。驅動部分采用硬齒面減速機。NE系列板鏈斗式提升機共有11種型號。NE型板鏈斗式提升機本機流入式喂料,物料流入料斗內靠板鏈提升到頂端,在物料重力作用下自行卸料。
技術參數:
|
型號 |
提升量m3/h |
斗速(m/s) |
主軸參數 (r/min) |
料斗 |
鏈條節距(mm) |
運行部件重量(kg/m) | ||
|
容積 (L) |
斗寬(mm) | 斗距(mm) | ||||||
| NE15 | 15 | 約0.5 | 16.54 | 2.5 | 250 | 203.2 | 101.6 | 27.5 |
| NE30 | 30 | 約0.5 | 16.54 | 7.8 | 300 | 304.8 | 152.4 | 35 |
| NE50 | 60 | 約0.5 | 16.54 | 15.7 | 300 | 304.8 | 152.4 | 64 |
| NE100 | 110 | 約0.5 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 200 | 89 |
| NE150 | 170 | 約0.5 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 200 | 112.5 |
| NE200 | 210 | 約0.5 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 250 | 134 |
| NE300 | 320 | 約0.5 | 10.9 | 127.5 | 700 | 500 | 250 | 188 |
| NE400 | 380 | 約0.5 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 300 | 205 |
| NE500 | 470 | 約0.5 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 350 | 223 |
| NE600 | 600 | 約0.5 | 7.1 | 330.2 | 800 | 700 | 350 | 350 |
| NE800 | 800 | 約0.5 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 400 | 313 |
暫無數據!
TD系列斗式提升機的工作原理介紹?
TD系列斗式提升機的使用方法?
TD系列斗式提升機多少錢一臺?
TD系列斗式提升機使用的注意事項
TD系列斗式提升機的說明書有嗎?
TD系列斗式提升機的操作規程有嗎?
TD系列斗式提升機的報價含票含運費嗎?
TD系列斗式提升機有現貨嗎?
TD系列斗式提升機包安裝嗎?
手機版: