篩網規格:
-篩孔尺寸(mm):
-篩面層數:
-篩網材料:
-裝機功率:
-處理量:
-分級效率:
-分級細度:
-工作原理:
振動式看了振動篩的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、振動篩
振動篩工作時,物料在篩面上作連續的拋擲運動,不斷地翻轉和松散,細粒級向料層下部移動,并通過篩孔排出,卡在篩孔的物料經振動跳出篩面,周而復始的完成了粒度的分級和篩選。
二、產品參數:
| 型號 | 規格 (W×L)m | 篩網面積(㎡) | 篩面 | **進料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(r/min) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 重量(t) | |
| 層數 | 篩網 | |||||||||
| 2BMS1852 | 1.8×5.2 | 9.45 | 2 | 編織 | 150 | 14-18 | 645-875 | 120-250 | 22 | 7.6 |
| 3BMS1852 | 1.8×5.2 | 9.45 | 3 | 120-250 | 30 | 8.7 | ||||
| 2BMS1860 | 1.8×6.0 | 10.8 | 2 | 160-320 | 37 | 9.2 | ||||
| 3BMS1860 | 1.8×6.0 | 10.8 | 3 | 160-320 | 37 | 11.2 | ||||
| 2BMS2060 | 2.0×6.0 | 12 | 2 | 200-385 | 37 | 10.5 | ||||
| 3BMS2060 | 2.0×6.0 | 12 | 3 | 200-385 | 45 | 12.3 | ||||
| 2BMS2460 | 2.4×6.0 | 14.4 | 2 | 240-462 | 45 | 13.2 | ||||
| 3BMS2460 | 2.4×6.0 | 14.4 | 3 | 240-462 | 45 | 15.1 | ||||
暫無數據!
振動篩的工作原理介紹?
振動篩的使用方法?
振動篩多少錢一臺?
振動篩使用的注意事項
振動篩的說明書有嗎?
振動篩的操作規程有嗎?
振動篩的報價含票含運費嗎?
振動篩有現貨嗎?
振動篩包安裝嗎?
手機版: