看了BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 技術細節 | OST-25 | OST-40 |
| 攪拌量(水): | 25升 | 40升 |
| 粘度: | 10.000帕斯卡 | 30.000帕斯卡 |
| 電機額定輸入/輸出: | 59瓦/ 45瓦 | 59瓦/ 45瓦 |
| 攪拌軸輸出: | 42瓦 | 42瓦 |
| 準時率 | 1 | 1 |
| 卡盤扭矩(100rpm) | 20厘米 | 40厘米 |
| 速度范圍 | 50-2.000 rpm | 50-1.000 rpm |
| 速度顯示: | 數字(LED) | 數字(LED) |
| 速度控制: | 無級 | 無級 |
| 設定精度速度: | ±1轉/分 | ±1轉/分 |
| 可逆旋轉方向: | 是 | 是 |
| 電源間歇運行 | 是的(從上次運行恢復) | 是的(從上次運行恢復) |
| 卡盤范圍: | 0,7-10毫米 | 0,7-10毫米 |
| 延伸臂直徑: | 13毫米 | 13毫米 |
| 延伸臂長度: | 160納米 | 160納米 |
| 計時器(LED): | 是 | 是 |
| 計時器設定范圍: | 1分鐘-99小時59分鐘并連續。 | 1分鐘-99小時59分鐘并連續。 |
| 防護等級: | IP 54(根據DIN EN 60529) | IP 54(根據DIN EN 60529) |
| 保護: | 過載,過流,過熱 | 過載,過流,過熱 |
| 電壓: | 100-240伏 | 100-240伏 |
| 頻率 | 50/60赫茲 | 50/60赫茲 |
| 直流電壓 | 24伏 | 24伏 |
| 筑屋材料 | 熱塑性聚合物 | 熱塑性聚合物 |
| (WxHxD)中的尺寸: | 79 x 173 x 176毫米 | 79 x 173 x 176毫米 |
| 凈重: | 大約 1,4公斤 | 大約 1,4公斤 |
貨號:
暫無數據!
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的工作原理介紹?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的使用方法?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40多少錢一臺?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40使用的注意事項
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的說明書有嗎?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的操作規程有嗎?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40的報價含票含運費嗎?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40有現貨嗎?
BOECO高架攪拌器OST-25/OST-40包安裝嗎?