看了LED Source/Meter的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Chame-3000 LED Source/Meter
北京卓立漢光儀器有限公司研發生產的Chame-3000 可對LED供電并快速精確的記錄電壓和電流值。搭配辨色龍 分光輻射度計,在LED產線質檢上滿足其光學與電性測試的所有需求,軟硬體可依用戶定義一專屬的LED光學及電子測量與分BIN序列,再與LED 分選機搭配使用。
軟件功能:
硬件設定
◆分光輻射度計設定
◆Chame-3000 Source Meter 設定
◆Handler分選機界面設定
◆極性判斷設定
◆單晶與多晶測量設定
測量參數
◆光電參數測量
◆電壓與電流測量模式
◆電流限流保護
◆預熱時間與供電時間控制
分選條件設定
◆測量參數**與*小值設定
◆可定義濾光片函數做為分選
◆以CIE色度計算分選
◆不同分選條件邏輯運算后分選
◆可任意定義BIN盒分選條件
◆可依色坐標定義BIN盒
| Chameleon SpectroRadioMeter Optical Parameter Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
| Model | Chame-LH200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Measuring Speed | 30mS *(IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM) | ||||||||||||||||||||||||||
| Spectral range | 380 to 780 nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Measuring Items | IV(cd,lm,w) x, y, λd, λp,λc,FWHM,CCT,CRI | ||||||||||||||||||||||||||
| Spectral resolution | 1nm | ||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Accuracy | IV:± 7%, *1 λD: ±1nm x, y: 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity Range | 5 mcd to 30000mcd or 20 mlm to 200 lm | ||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | IV:± 2% λD: ±0.3 nm x, y: 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | 140 mm x 80 mm x 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Power | Supply by USB 2.0 or DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||
| *1 Directly after calibration relative to the calibration standard | |||||||||||||||||||||||||||
| Chame-3000 LED Electrical Parameter Tester Specifications | |||||||||||||||||||||||||||
| Model | Chame-3000-SL1 | Chame-3000-SL2 | Chame-3000-SL3 | Chame-3000-SH1 | Chame-3000-SH2 | Chame-3000-SH3 | |||||||||||||||||||||
| Measurement Speed | 20mS | 30mS | 45mS | 40mS | 80mS | 120mS | |||||||||||||||||||||
| Measurement Items | Measuring VF, Ir ,Polarity Judgment | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Range | 0-500mA | -1500mA | |||||||||||||||||||||||||
| Voltage Range | 0-10V | 0-10V | |||||||||||||||||||||||||
| Measuring Range | 0-10.00V | 0-10.00 V | |||||||||||||||||||||||||
| 0-100uA | 0-100uA | ||||||||||||||||||||||||||
| Measurement Accuracy | VF :± 0.5% IR:± 0.5% (Full Scale) | ||||||||||||||||||||||||||
暫無數據!
LED Source/Meter的工作原理介紹?
LED Source/Meter的使用方法?
LED Source/Meter多少錢一臺?
LED Source/Meter使用的注意事項
LED Source/Meter的說明書有嗎?
LED Source/Meter的操作規程有嗎?
LED Source/Meter的報價含票含運費嗎?
LED Source/Meter有現貨嗎?
LED Source/Meter包安裝嗎?
手機版: