看了德國IRM精密干燥箱的用戶又看了
留言詢價
						
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
德國IRM精密干燥箱FD系列
高精度、風速可調(diào)、一機兩用
獨特性能
·高精度,溫度波動度≤±0.2℃,均勻度≤±1.2℃(在105℃時)。
·風速可調(diào),一機兩用,可作為鼓風干燥箱或自然對流干燥箱使用。
·加熱速率可調(diào)。
·溫度顯示分辨率0.1℃。
·標配RS232電腦接口。
·標配內(nèi)腔照明功能。
·標配排風口和前置調(diào)節(jié)旋鈕。
主要特點
·升溫速度快。
·隔溫層厚度80mm,表面溫度低,持續(xù)穩(wěn)定。
·使用精密PID控制器,保溫溫度穩(wěn)定性。
精密智能PID控制器
·LED數(shù)字設定及顯示,顯示分辨率0.1℃。
·加熱定時:0分鐘~99小時59分鐘。
·延時開始:0分鐘~99小時59分鐘。
·加熱速率:0.1~20℃/min。
·重復循環(huán)。
·周期結束后蜂鳴器鳴叫。
·過熱自動切斷。
高品質(zhì)的配件,安全與效率的重要保障
·高精度,溫度波動度≤±0.2℃ ·風速調(diào)節(jié)旋鈕  | |
·標配RS232電腦接口 ·標配獨立超溫保護器 ·標配報警用蜂鳴器  | |
·標配內(nèi)腔照明功能  | |
·標配排風口和前置調(diào)節(jié)旋鈕  | 
技術參數(shù)
型號  | FD35  | FD60  | FD115  | FD230  | FD345  | FD495  | FD690  | FD985  | ||
溫度范圍  | 室溫+10℃~300℃  | |||||||||
溫度波動度  | ≤±0.2℃  | |||||||||
溫度均勻度(在105℃時)  | ≤±1.2℃  | ≤±1.5  | ≤±1.2℃  | |||||||
內(nèi)容積L  | 35  | 60  | 115  | 230  | 345  | 495  | 690  | 985  | ||
溫度控制器  | 精密智能PID微電腦控制器  | |||||||||
設定及顯示  | LED數(shù)字設定及顯示,溫度顯示分辨率0.1℃  | |||||||||
定時/延時時間范圍  | 加熱定時/延時開始時間范圍:0分鐘~99小時59分鐘  | |||||||||
加熱速率調(diào)整范圍  | 0.1~20℃/min  | |||||||||
擱架數(shù)量(標配/滿載)  | 2/4  | 2/6  | 2/8  | 2/17  | 2/11  | 2/17  | 2/24  | 2/24  | ||
擱架尺寸W*Dmm  | 270*240  | 370*330  | 470*420  | 470*420  | 670*670  | 670*670  | 670*670  | 970*670  | ||
擱架承重(單個/滿載)kg  | 30/60  | 30/60  | 30/60  | 30/120  | 30/120  | 30/240  | 30/240  | 30/240  | ||
風機風量m3/h  | 0-200  | 0-200  | 0-200  | 0-400  | 0-500  | 0-500  | 0-1000  | 0-1000  | ||
觀察窗(選配)W*Dmm  | 130*200  | 130*200  | 180*350  | 350*360  | 350*350  | 350*550  | 350*550  | 180*550*2  | ||
重量kg  | 30  | 47  | 54  | 120  | 155  | 205  | 235  | 295  | ||
內(nèi)部尺寸  | ||||||||||
寬mm  | 300  | 400  | 500  | 500  | 700  | 700  | 700  | 1000  | ||
深mm  | 280  | 370  | 455  | 455  | 705  | 700  | 700  | 700  | ||
高mm  | 410  | 405  | 505  | 1010  | 700  | 1010  | 1410  | 1410  | ||
外形尺寸  | ||||||||||
寬mm  | 465  | 565  | 665  | 670  | 840  | 840  | 840  | 1140  | ||
深mm  | 520  | 610  | 700  | 710  | 910  | 910  | 910  | 1015  | ||
高mm  | 600  | 700  | 800  | 1300  | 970  | 1270  | 1670  | 1670  | ||
電源  | ||||||||||
功率KW  | 1  | 2  | 2  | 3  | 4  | 4  | 6  | 6  | ||
電壓V  | AC220V  | |||||||||
標準裝備  | 獨立超溫保護器、報警用蜂鳴器、RS232電腦接口、內(nèi)腔照明、排風口、前置排風口調(diào)節(jié)旋鈕  | |||||||||
選購附件  | 溫度記錄儀、增加擱架、觀察窗  | |||||||||
暫無數(shù)據(jù)!
德國IRM精密干燥箱的工作原理介紹?
德國IRM精密干燥箱的使用方法?
德國IRM精密干燥箱多少錢一臺?
德國IRM精密干燥箱使用的注意事項
德國IRM精密干燥箱的說明書有嗎?
德國IRM精密干燥箱的操作規(guī)程有嗎?
德國IRM精密干燥箱的報價含票含運費嗎?
德國IRM精密干燥箱有現(xiàn)貨嗎?
德國IRM精密干燥箱包安裝嗎?
手機版: