看了霧化消毒機器人的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 參數詳情版 | ||
| 類型 | 名稱 | BKS-Y-800霧化消毒機器人 |
| 基本參數 | 用途 | 室內自動霧化消毒 |
| 外觀尺寸 | 直徑500mm 高度1335mm | |
| 機身重量 | 50kg(未加消毒液) | |
| 噴霧 | **噴霧率 | 3000ml/h |
| 噴霧量 | 0-3000ml/h可調 | |
| 水箱容積 | 16L | |
| 出霧直徑 | 5~6m | |
| 適用介質 | 次氯酸、二氧化氯、過氧化氫、過氧乙酸等 | |
| 出霧方式 | 四向出霧、大開口出霧(可選) | |
| 加液方式 | 開蓋上加液 | |
| 角度 | 360度 | |
| 噴霧粒經 | <10μm | |
| 噴霧理論時長 | 8小時 | |
| 噪聲范圍 | ≤50dB(A) | |
| 智能移動 | 移動方式 | 自主定位、規劃路徑、導航、避障 |
| 動作 | 360度旋轉、前進、后退、移動 | |
| 激光建圖 | 支持 | |
| 地圖修改及標注 | 支持修改、支持點位命名 | |
| 底盤離地高度 | 5cm | |
| 滿載**越坎寬度 | 1.5cm | |
| 滿載**行駛速度 | 1.0m/s | |
| 正常移動速度 | 0.~0.6 m/s | |
| 驅動方式 | 差速驅動 | |
| 爬坡能力 | ≤8° | |
| 行駛通道寬度 | ≥700 mm | |
| 激光 | 1組 25m | |
| IMU雷達傳感器 | 1組 6軸 | |
| 攝像頭 | 3組 >120° RGB | |
| 類型 | 名稱 | 參數 |
| 主控 | WIFI 2.4G | 支持 |
| 藍牙 | 可擴展 | |
| 內置TF卡 | 支持 | |
| **擴展 | 512G | |
| 處理器 | 4核 | |
| 運行內存 | 4G | |
| 路由器 | 2.4G 支持更換4G路由器 | |
| 供電 | 電池類型 | 符合航空標準鋰電池 |
| 充電方式 | 自動充電 | |
| 充電時間 | 4h(即沖即用) | |
| 續航時長 | 5~6h | |
| 充電電壓 | 29.4V | |
| 輸入電壓 | 220VAC | |
| 額定電流 | 10A | |
| 電池容量 | 26Ah 帶BMS電源管理系統 | |
| 額定功率 | 150W | |
| **功耗 | 260W | |
| 安全與環境 | 安全防護 | 激光雷達避障,缺水斷電保護 |
| IP防護等級及IK防爆等級 | 國家對機器人的尚未定國際 | |
| 防撞條 | 2組 | |
| 空氣開關 | 1組 | |
| 軟開關 | 1組 | |
| 急停開關 | 1組 | |
| 工作場地 | 平整的室內大廳或大堂 | |
| 工作溫度 | 0℃ - 60℃ | |
| 噪聲范圍 | ≤60dB(A) | |
暫無數據!
霧化消毒機器人的工作原理介紹?
霧化消毒機器人的使用方法?
霧化消毒機器人多少錢一臺?
霧化消毒機器人使用的注意事項
霧化消毒機器人的說明書有嗎?
霧化消毒機器人的操作規程有嗎?
霧化消毒機器人的報價含票含運費嗎?
霧化消毒機器人有現貨嗎?
霧化消毒機器人包安裝嗎?
手機版: