參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了賽多利斯+電子天平+BSA的用戶(hù)又看了
留言詢(xún)價(jià)
虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
賽多利斯**BSA系列電子天平設(shè)計(jì)獨(dú)特,能有效、可靠地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室日常稱(chēng)量工作。而正是由于其強(qiáng)大的技術(shù)和明確的操作及功能,使其顯得與眾不同。
特點(diǎn):
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級(jí)防震
自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
全自動(dòng)故障診斷
超載保護(hù)
計(jì)算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱(chēng)重、百分比稱(chēng)量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
前置式水平儀
超級(jí)雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
**SMT技術(shù),線路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿(mǎn)足大體積稱(chēng)量
左右除皮鍵,滿(mǎn)足不同使用習(xí)慣
技術(shù)參數(shù):
| 分析天平 | ||||||||
| 型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
| BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
| BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
| BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
| BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
| 精密天平 | ||||||||
| 型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
賽多利斯+電子天平+BSA的工作原理介紹?
賽多利斯+電子天平+BSA的使用方法?
賽多利斯+電子天平+BSA多少錢(qián)一臺(tái)?
賽多利斯+電子天平+BSA使用的注意事項(xiàng)
賽多利斯+電子天平+BSA的說(shuō)明書(shū)有嗎?
賽多利斯+電子天平+BSA的操作規(guī)程有嗎?
賽多利斯+電子天平+BSA的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
賽多利斯+電子天平+BSA有現(xiàn)貨嗎?
賽多利斯+電子天平+BSA包安裝嗎?
手機(jī)版: