看了智能引擎2號光譜儀的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
● 紫外加強前照式CCD(德國UV增強技術)
● 全波段之**選擇(180~1100 nm)
● *暢銷!LED、水質、DNA檢測及寶石鑑定之推薦機種
● 優異的「溫濕度」與「撞震」穩定性
● 高靈敏度,超高分辨率,低雜散光(雜散光比例可達0.01%)
● 可選配「連續高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免費圖譜處理軟件(SpectraSmart),提供您**的用戶體驗,技術和支持
● 可選配OtO***平衡燈源解決方案-BL20
| 類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED檢測 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 空氣檢測 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
| 血液檢測 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
| DNA檢測 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 寶石鑑定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
| 類別 | 型號 | 波長范圍 | 狹縫 | 分辨率 | 訊雜比 | 曝光時間 | 動態范圍 | 熱穩定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *暢銷 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
| 項目 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學設計 | Czerny-Turner光學結構 | ||||||
| 適用光譜波長 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
| 400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
| V | V | V | V | V | V | V | |
| UV強化型CCD | 輸出速度(Readout Rate): 2 MHz | ||||||
| 狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
| 分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
| 曝光時間 | 1 ms ~ 65 sec | ||||||
| 訊雜比 | 250 | ||||||
| 類比/數位 | 16 bits | ||||||
| 暗訊號 | 50 counts RMS | ||||||
| 雜散光 | < 0.15% | ||||||
| 濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
| 外觀尺寸 | 110 (長) x 86 (寬) x 32.4(高) mm | ||||||
| 電源規格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
| 傳輸介面 | USB2.0 UART GPIO | ||||||
| 光纖接口 | SMA905 | ||||||
| 適用環境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 | ||||||
暫無數據!
智能引擎2號光譜儀的工作原理介紹?
智能引擎2號光譜儀的使用方法?
智能引擎2號光譜儀多少錢一臺?
智能引擎2號光譜儀使用的注意事項
智能引擎2號光譜儀的說明書有嗎?
智能引擎2號光譜儀的操作規程有嗎?
智能引擎2號光譜儀的報價含票含運費嗎?
智能引擎2號光譜儀有現貨嗎?
智能引擎2號光譜儀包安裝嗎?
手機版: