看了微量離心機MicroCen M+MR的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 離心機 | 電壓 | 相 | Hz | |
| 21 14 000 | MicroCen M | 230 V | 1 | 50/60 Hz | 
| 21 14 010 | MicroCen MR冷凍型 | 230 V | 1 | 50/60 Hz | 
u適用于微量離心管
u大容量:30×2.2ml
u4個角轉頭,1個水平轉頭,1個血比容轉頭
u轉速:500-16000rpm/18000rpm, 步進調節100rpm
u離心力:20865g/26407g,步進值相當于100rpm
u定時器:高達60min,以1min遞增,可定制達999min
u9級加速/減速
u免維護,無碳刷電機驅動
u帶保護圈的不銹鋼內倉
u超速和不平衡自檢功能,不平衡自動關閉
u馬達鎖蓋,自動開蓋,緊急開鎖功能
uLCD顯示屏,顯示實際值和預設值:轉速,離心力(g),時間,溫度(僅限于冷凍型離心機MicroCen MR)
| MicroCen M | MicroCen MR | |
| 貨號((230V, 50/60 Hz, 1 相) | 21 14 000 | 21 14 010 | 
| 大容量 | 30 x 2.2 ml | 30 x 2.2 ml | 
| 大轉速 | 16,000 rpm | 18,000 rpm | 
| 大離心力 | 20,865 x g | 26,407 x g | 
| 小轉速 | > 500 rpm | > 500 rpm | 
| 轉頭識別 | APRITMSystem=自動識別Herolab 轉頭 | |
| 程序記憶 | 10個程序 | |
| 顯示屏 | LCD顯示屏,顯示實際值和預設值 | |
| 用戶界面 | 有按鈕和一個旋鈕的控制面板 | |
| 預設時間 | 可達60min,1min遞增,可定制達999min HOLD連續離心/PULSE瞬時離心 | |
| 預設轉速 | 500-大值,以100rpm遞增 | |
| 預設離心力 | 遞增值相當于100rpm | |
| 驅動系統 | 自動定心驅動系統,無碳刷感應馬達 | |
| 轉速精度 | 1,000 rpm時± 2 rpm ,大值時± 20 rpm | |
| 加速時間(取決于轉頭) | 30 sec. – 1.5 min | |
| 減速時間(取決于轉頭) | 40 sec. – 2.5 min. | |
| 加/減速率 | ||
| 剎車系統 | 電子剎車系統,離心結束音樂提示音 | |
| 溫度設定范圍 | N/A | -10°C to +40°C,1°C遞增 | 
| 預冷功能 | N/A | 有 | 
| 溫控精度 | N/A | ±2°C | 
| 溫控系統 | N/A | 旁路系統 | 
| 樣品保護 | N/A | N/A | 
| 過熱保護 | N/A | 有 | 
| 制冷系統 | N/A | 無CFC制冷 | 
| 保護系統 | 失衡檢測并停機 蓋子四點固定 自動鎖蓋,緊急時自動開蓋 具有保護圈的不銹鋼內倉 | |
| 儀器尺寸(W×D×H)cm | 33.4 x 48.8 x 30.0 | 53.3 x 48.8 x 30.0 | 
| 包裝尺寸cm | 80.0 x 65.0 x 59.0 | 80.0 x 65.0 x 74.0 | 
| 凈重 | 32.0 kg | 56.0 kg | 
| 毛重 | 46.0 kg | 70.0 kg | 
水平轉頭MicroCen M MicroCen MR
| 轉頭類型 | 大容量 | 大轉速 | 大離心力 | 大轉速 | 大離心力 | |
| 21 14 700 | TS 24.2 | 24×2.2ml,包括擋風玻璃,密封蓋,6個4×2.2ml的吊籃 | 12,500rpm | 12,927g | 14,000rpm | 16,215g | 
| 貨號 | 轉頭類型 | 大容量 | 大轉速 | 大離心力 | 大轉速 | 大離心力 | 
| 21 14 750 | TF 24 MH | 24位血比容管50μl(? 1.5×70 mm)帶轉頭蓋和血比容管讀卡器 | 12,000rpm | 14,489g | 12,000rpm | 14,489g | 
角轉頭(帶密封蓋) MicroCen M MicroCen MR
| 貨號 | 轉頭類型 | 大容量 | 角度 | 大轉速 | 大離心力 | 大轉速 | 大離心力 | 
| 21 14 200 | TF 12.8 | 12排 8×0.2ml PCR 管 | 45° | 12,000rpm | 15,777g | 14,000rpm | 21,475g | 
| 21 14 180 | TF 18.2 | 18×1.5/2.2ml | 45° | 16,000rpm | 20,865g | 18,000rpm | 26,407g | 
| 21 14 151 | TF 24.2 | 24×1.5/2.2ml | 45° | 14,000rpm | 17.968g | 15,000rpm | 20,627g | 
| 21 14 100 | TF 30.2 | 30×1.5/2.2ml | 45° | 12,000rpm | 16,099g | 12,000rpm | 16,099g | 
暫無數據!
 微量離心機MicroCen M+MR的工作原理介紹?
微量離心機MicroCen M+MR的工作原理介紹? 微量離心機MicroCen M+MR的使用方法?
微量離心機MicroCen M+MR的使用方法? 微量離心機MicroCen M+MR多少錢一臺?
微量離心機MicroCen M+MR多少錢一臺? 微量離心機MicroCen M+MR使用的注意事項
微量離心機MicroCen M+MR使用的注意事項 微量離心機MicroCen M+MR的說明書有嗎?
微量離心機MicroCen M+MR的說明書有嗎? 微量離心機MicroCen M+MR的操作規程有嗎?
微量離心機MicroCen M+MR的操作規程有嗎? 微量離心機MicroCen M+MR的報價含票含運費嗎?
微量離心機MicroCen M+MR的報價含票含運費嗎? 微量離心機MicroCen M+MR有現貨嗎?
微量離心機MicroCen M+MR有現貨嗎? 微量離心機MicroCen M+MR包安裝嗎?
微量離心機MicroCen M+MR包安裝嗎? 手機版:
手機版: 
				
				 
						 
						 
						 
						 
					