參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
北京樣本
暫無(wú)看了北斗星在線氣體變送器CPT2600的用戶又看了
留言詢價(jià)
						
						虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
北斗星在線氣體變送器,壁掛式氣體泄漏報(bào)警儀CPT2600,固定式氣體檢測(cè)報(bào)警器廠家
北斗星在線氣體變送器CPT2600常見氣體及技術(shù)參數(shù)如下:
名稱  | 名稱  | 量程  | 重復(fù) 精度  | 規(guī)格  | 使用條件  | 其它  | ||||||
氫化物  | Hydrides  | AsH3:20ppb-500ppb PH3:0-1000ppb; B2H6: 20ppb-500ppb  | 2610  | -20℃-40℃;20-95%RH;  | 2E1 磷化氫(PH3)90%;硼烷/硼化氫(B2H6)20%;硅烷0%  | |||||||
丙烯氰  | CH2CHCN  | 0.15-135ppm  | £±30%F  | 2610-eVOC  | -20℃-50℃;15-90%RH  | |||||||
砷烷  | AsH3  | 15ppb-1ppm  | 2610  | -20℃-40℃;20-95%RH;  | 3E1 磷化氫130%; 硼烷72%,硅烷76%  | |||||||
硼烷  | B2H6  | 15ppb-1ppm  | 2610  | -20℃-40℃;20-95%RH;  | 3E1  | |||||||
甲烷  | CH4  | 500-10000ppm  | £ ±3%F  | 2312-ADS11  | -10℃-40℃;17-65%RH;  | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇Natural gas/Methane  | R600A制冷劑泄漏報(bào)警  | |||||
甲烷  | CH4  | 500-10000ppm  | £ ±3%F  | 2312-ADS11TH  | -20℃-85℃;1-99%RH  | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇  | ||||||
甲烷  | CH4  | 500-10000ppm  | £±3%F  | 2312-ADS11THP  | -20℃-85℃;1-99%RH; 0.34-2.04atm;  | 甲烷,丁烷,天然氣。抗醇  | ||||||
丙烷  | C3H8  | 500-10000ppm  | £±3%F  | 2312-ADE13A  | -10℃-40℃;30-70%RH  | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane  | ||||||
丙烷  | C3H8  | 500-10000ppm  | £±3%F  | 2312-ADE16A-T200  | -10℃-200℃;30-70%RH  | 液化氣, 油霧/油氣,氫氣,LP-Gas/Propane  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 500-10000ppm;  | £±2%F  | 2312-ADE16  | -10℃-200℃; 0-95%RH  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 500-10000ppm;  | £ ±2%F  | 2312-ADE16  | -10℃-200℃; 0-95%RH  | T200E1m.各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳;帶1米延伸管以實(shí)現(xiàn)空冷;  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0~100%LEL; 0-5%CH4  | £±2%F  | 2410-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0~100%LEL; 0-5%CH4  | £ ±2%F  | 2410T-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0~100%LEL; 0-5%CH4  | £±2%F  | 2410TH-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0~100%LEL; 0-5%CH4  | £±2%F  | 2410THP-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm;  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0~100%LEL; 0-5%CH4  | £±2%F  | 2410TP-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH; 0.34-2.04atm;  | 各種低分子有機(jī)物,包括氫氣,一氧化碳  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 50-5000ppm  | £±5%F  | 2312-ADS20A  | -10℃-40℃;35-100%RH;  | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳,各種有機(jī)氣體  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 50-5000ppm  | £±30%F  | 2312-ADE22  | 10℃-50℃;10-100%RH  | 酮,醇,苯,烴,己烷,丁烷,一氧化碳,甲烷  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 50-5000ppm  | £±3%F  | 2312-ADE23T  | -20℃-200℃;35-100%RH 法藍(lán)連接  | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳;帶1米延伸管以實(shí)現(xiàn)空冷;  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 50-5000ppm  | £±3%F  | 2312-ADE23TH  | -20℃-200℃;0-100%RH  | 醇類,甲苯類,二甲苯類,一氧化碳,  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 5-100ppm  | £±30%F  | 2312-ADE25  | 10℃-50℃;10-100%RH  | 硫化氫,硫化物。  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 1-30ppm  | £±10%F  | 2312-ADS02  | 10℃-50℃; 10-100%RH;  | 甲苯,苯,二甲苯等笨系物(100%)、,醇,氨(20%),及各種有毒氣體報(bào)警。適合于工作環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)。  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | >1-100ppm  | £±30%F  | 2312-ADS00A  | 10℃-50℃;10-100%RH  | 甲烷,一氧化碳,丁烷,醇,氫  | ||||||
有機(jī)氣體  | eVOC  | 0.1-100ppm  | £±30%F  | 2610-EPO  | -20℃-50℃;15-90%RH  | 乙醛(40),乙炔(340),丙烯氰(75),丁二烯(170),二硫化碳(140),一氧化碳(100),硫碳酰(135),二-甲基硫(150),表氯醇(50),甲基乙基酮(27),i-丙醇(78),乙醇(180),乙烯(220),氧化乙烯(275),甲醛(330),甲醇(415),甲硫醇(275),四氫噻吩,噻吩烷(45),乙烯基醋酸酯(200),氯乙烯(200),甲苯(55),a-蒎烯(88),乙基醋酸酯(39), 環(huán)氧乙烷(275),  | ||||||
有機(jī)氣體  | VOC  | 0-100% LEL  | £±30%F  | IR4110-HC  | -20℃-50℃;15-90%RH EExdI/IIC T4 Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D  | 有機(jī)碳?xì)浠衔铮ㄍ椤⑾⑷病⑼⑷⑺帷Ⅴァ⒎枷阕寤衔锏取2豁憫?yīng)同量級(jí)其它無(wú)機(jī)氣體。  | ||||||
可燃?xì)?/span>  | LEL  | 0~100% LEL; 0-5%CH4  | £±5%F  | 2410-4R  | -10℃-50℃; 0-95%RH  | 各種低分子有機(jī)物: 用于混合氣體總濃度或單組分氣體濃度測(cè)試。 固化有甲烷,乙酸,丙酮,氨,苯,正丁酮,一氧化碳,氯苯,乙醇,正己酮,氫,硫化氫,異丙醇,甲烷,甲醇,甲乙酮,正戊烷,丙烷,甲苯的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);用戶可以自行標(biāo)定其它氣體。  | ||||||
可燃?xì)?/span>  | Ex  | 500~10000ppm;  | £±30%  | 2312-ADS10  | -10℃-40℃;17-65%RH;  | 可燃?xì)鈭?bào)警器, General combustible gas  | ||||||
溴氣  | Br2  | 0.05~50ppm  | £±5%F  | 2610-3E50  | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非結(jié)露  | 氯氣同等響應(yīng),碘也幾乎同等響應(yīng)  | ||||||
乙炔  | C2H2  | 0-80ppm  | £±5%  | 2610-eVOC  | 爆炸限: 2.7 - 36%自燃溫度: 450 C  | |||||||
乙炔  | C2H2  | 0-600ppm  | £±5%  | 2610-CO4E  | 同時(shí)感應(yīng)CO  | |||||||
乙炔  | C2H2  | 0-2600ppm/1.3%  | £±5%  | 2610-SO2AE  | 同時(shí)感應(yīng)SO2  | |||||||
乙炔  | C2H2  | 0-1.6%/16%  | £ ±5%  | 2610-COAE  | 同時(shí)感應(yīng)CO  | |||||||
乙炔  | C2H2  | 0-1.6%/16%  | £±5%  | 2610-COAE  | 同時(shí)感應(yīng)CO  | |||||||
可燃?xì)?/span>  | CH3OH  | 50-5000ppm  | ±2%  | 2312-ADE80  | CO(3000),甲烷(1500),丁烷(600),乙醇(350),氫(200)、皆有響應(yīng). 用于烤箱可燃?xì)鈾z測(cè)  | |||||||
甲醇  | CH3OH  | 50-5000ppm  | ±2%  | 2312-ADE82  | 對(duì)氫、一氧化碳皆有響應(yīng)  | |||||||
甲醇  | CH3OH  | 50-7000ppm  | ±2%  | 2312-ADE22  | 有機(jī)溶劑揮發(fā)  | |||||||
甲醇  | CH3OH  | <1-100ppm  | ±2%  | 2312-ADE00  | 無(wú)氫變化時(shí)用  | |||||||
甲醇  | CH3OH  | 0-5000ppm  | ±2%  | 2312-ADS20  | ||||||||
甲醇  | CH3OH  | 0-125 ppm;  | ±2%  | 2610  | 線性,選擇性  | |||||||
乙醇  | CH3CH2OH  | 50- 5000ppm  | ±2%  | 2312-ADS20  | -10-+40℃ 0-95%RH  | EtOH:100;H2:100ppm;i-C4:110;CO:320;CH4>8000;  | ||||||
乙醇  | ETOH  | 0-3.3%Vol  | £±5%  | 2410A  | -20-+60℃;<95%RH  | 隔爆級(jí)別  | ||||||
甲醛  | CH2O  | 0-10/100ppm  | ±1%  | 2610  | ||||||||
環(huán)氧乙烷  | C2H4O  | 0.1-20/100ppm  | ±1%  | 2610  | -20~50℃; 15-90%RH  | 選擇性環(huán)氧乙烷,乙醇響應(yīng)55%,甲苯20%,一氧化碳40%,酮10%  | ||||||
氯乙烯  | C2H3Cl  | 0.1-20/100ppm  | ±1%  | 2610  | -20~50℃; 15-90%RH  | 氯乙烯100%, TWA 1 ppm (4 mg/m3) 乙醇響應(yīng)90%,甲醇207%;甲苯27.5%,一氧化碳50%,酮13.7%,乙烯110%;環(huán)氧乙烯137.5%;甲醛165%;甲硫醇127.5%;乙炔170%;乙烯基醋酸酯100%;  | ||||||
氯乙烯  | C2H3Cl  | 0.1-20/100ppm  | ±1%  | 2610-eVOC  | -20~50℃; 15-90%RH  | 乙烯基醋酸酯100%; TWA 10 ppm (30 mg/m3) 氯乙烯100%, 乙醇響應(yīng)90%,甲醇207%;甲苯27.5%,一氧化碳50%,酮13.7%,乙烯110%;環(huán)氧乙烯137.5%;甲醛165%;甲硫醇127.5%;乙炔170%;  | ||||||
三氯乙烯  | C2HCl3  | 10-3000ppm  | ±1%  | 2312-ADE32  | -20~50℃; 15-90%RH  | TWA 50 ppm (270 mg/m3)ST 200 ppm (1080 mg/m3) IDLH: 1,000 ppm; LEL (@77°F) : 8% (10% LEL(@77°F), 8,000 ppm)  | ||||||
氯甲酸乙酯  | ClCOOCH2CH3  | 0.7~30ppm  | £±2%  | HCl30-PG-120(110)-4-Mw  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%, 非結(jié)露  | 541-41-3,ethyl chloroformate  | ||||||
氯氣  | Cl2  | 0~10/100ppm  | £±2%  | 2610-4Cl  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%, 非結(jié)露  | 0.1ppm. 4CLH  | ||||||
氯氣  | Cl2  | 0~20/250ppm  | £±2%  | 2610-7Cl  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非結(jié)露  | 0.1ppm. T 80 * Response Time<60 seconds. 3CLH,7CLH  | ||||||
氯氣  | Cl2  | 0.05~5ppm  | £ ±5%F  | 2610-3E5  | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非結(jié)露  | 2E 5  | ||||||
氯氣  | Cl2  | 0.05~50ppm  | £±5%F  | 2610-3E50  | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非結(jié)露  | |||||||
氯氣  | Cl2  | 0.05~20/100ppm  | £ ±5%F  | 2610-Cl2A1  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 10 to 90% 非結(jié)露  | |||||||
二氧化氯  | ClO2  | 0.01~1ppm  | £±5%F  | 2610-3E1  | 不響應(yīng)Cl2,  | |||||||
二氧化氯  | ClO2  | 0.05~10ppm  | £±5%F  | 2610-7CLH  | 同時(shí)響應(yīng)Cl2,  | |||||||
二氧化氯  | ClO2  | 0.1~100ppm  | £ ±5%F  | 2610-Cl3E50  | 同時(shí)響應(yīng)Cl2,  | |||||||
一氧化碳  | CO  | 0-40,000/100,000ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | |||||||
一氧化碳  | CO  | 0-2,000/5,000ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | BX  | ||||||
一氧化碳  | CO  | 0-2,000/4,000ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | AX  | ||||||
一氧化碳  | CO  | 0-1,000/10,000ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | AF,BF  | ||||||
一氧化碳  | CO  | 0-1,000/2,000ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | |||||||
一氧化碳  | CO  | 0-500/1,500ppm  | ±2%  | 2610A  | -20°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | 4CF, To remove TLV levels of interfering gases  | ||||||
一氧化碳  | CO  | <3-300ppm  | ±5%FS  | 2610A  | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%非結(jié)露  | 2E300>36month,  | ||||||
一氧化碳  | CO  | <3-500ppm  | ±5%FS  | 2610A  | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%非結(jié)露  | 3E500>36month,  | ||||||
一氧化碳  | CO  | 0-500/1000ppm  | ±5%FS  | 2610A  | -40°C to +50°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非結(jié)露  | 3E300/3ppm/>36month,  | ||||||
一氧化碳  | CO  | 30-1000ppm  | ±5%FS  | 2312A-F42  | -20°C to +60°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% 非結(jié)露  | 室溫變化較大時(shí)**用TBD5  | ||||||
光氣  | COCl2  | 0-1ppm  | ±1-2%  | 2610-3E1  | -20°C to +40°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90% ,非結(jié)露  | |||||||
二氧化碳  | CO2  | 300-3000ppm  | ±20%  | 2540A  | -10℃-50℃; 5-70%RH  | 環(huán)境;  | ||||||
二氧化碳  | CO2  | 0-2000ppm, IR  | ±1-2%  | 環(huán)境,pace,  | ||||||||
二氧化碳  | 0-2% IR  | 環(huán)境;  | ||||||||||
二氧化碳  | 0-5/10/20% IR  | 環(huán)境;  | ||||||||||
二氧化碳  | 0-5/10/20% IR  | 工業(yè);  | ||||||||||
氟  | F2  | 0.02-1ppm  | 3E1  | |||||||||
鍺烷  | GeH4  | 0-2ppm  | 3E2  | |||||||||
氫氣  | H2  | 10/50-5,000ppm  | £±3%  | 2312-ADE21  | -10℃-40℃; 10-90%RH;  | CO,EtOH,CH4 1000ppm以上有干擾;選擇性有限  | ||||||
氫氣  | H2  | 10-10,000/20,000ppm  | £±1%  | 2610  | -20℃-50℃; 15-90%RH;  | 7HE, CO響應(yīng)40%;乙烯40%,硫化氫66%;NO28%;HCN100%;  | ||||||
氫氣  | H2  | 2-1000/2000ppm  | £±1%  | 2610  | -20℃-50℃; 15-90%RH;  | 4H, CO響應(yīng)20%;乙烯80%,硫化氫20%;NO:28%;HCN:30%;  | ||||||
氫氣  | H2  | 15ppm-2000ppm  | £±1%  | 2520  | -40℃-40℃; 15-90%RH;  | 2E2000, CO響應(yīng)135%;乙烯,硫化氫260%;丙醇有響應(yīng),NO2負(fù)響應(yīng)-430%.  | ||||||
氫氣  | H2  | 20ppm-1%  | £±1%  | 2610  | -40℃-40℃; 10-90%RH;  | 3E1%, CO響應(yīng)150%;乙烯,丙醇有響應(yīng),NO2負(fù)響應(yīng)-430%.  | ||||||
氫氣  | H2  | 100ppm-4%  | £±1%  | 2610  | -40℃-40℃; 15-95%RH;  | 3E4%;乙烯,丙醇有響應(yīng)  | ||||||
氫氣  | H2  | 0.01-100%LEL  | £±2%  | 2222TH  | TCD method, 雙組分恒壓  | |||||||
氫氣  | H2  | 0.01-100%LEL  | £±2%  | 2222THP  | TCD method, 雙組分  | |||||||
氘氣  | D2  | 0.01-5%Vol  | £±2%  | 2610  | EC  | |||||||
溴化氫  | HBr  | 0.05~50ppm  | £±5%F  | 2610  | 2E50/30  | |||||||
氫氰酸  | HCN  | 0.02~30ppm  | £ ±5%F  | 2E30,2E30F  | ||||||||
氫氰酸  | HCN  | 0.3~30ppm  | £±5%F  | 3E30,3E30F  | ||||||||
氫氰酸  | HCN  | 0~100/200ppm  | £ ±2%  | 4pHCN  | ||||||||
氫氰酸  | HCN  | 0~1000/2000ppm  | £±2%  | 3HYT  | ||||||||
氫氰酸  | HCN  | 0~50/100ppm  | £±2%  | 4HN  | ||||||||
氫氰酸  | HCN  | 0~100/200ppm  | £±2%  | 7HCN  | ||||||||
氯化氫  | HCl  | 0.7~30ppm  | £ ±5%F  | 2610  | 2E50/30  | |||||||
氯化氫  | HCl  | 0.5~50/100ppm  | £ ±2%  | 2610  | 3HCL  | |||||||
氯化物  | Chlorides-01  | 0.05~50/100ppm  | £ ±5%F  | 2610  | 適用于無(wú)機(jī)氯化物毒氣報(bào)警探測(cè)  | |||||||
氟化氫  | HF  | 0.25-10ppm  | 2610  | -20℃-35℃; 10-80%RH;  | 3E10  | |||||||
氟化物  | Flourides-01  | 0.2-10ppm  | 2610  | -20℃-35℃; 10-80%RH;  | 適用于無(wú)機(jī)氟化物毒氣報(bào)警探測(cè)  | |||||||
H2O  | H2O  | 0-1000ppm  | ±1-2%  | -40℃-85℃;  | 3H  | |||||||
H2O  | H2O  | 0~100%RH  | ±2-3%  | -40℃-60℃;  | ||||||||
H2O  | H2O  | 0~55g/M3  | ±2-3%  | -40℃-60℃;  | ||||||||
H2O  | H2O  | 1-99% RH  | ±3-5%  | -40℃-60℃;  | ||||||||
硫化氫  | H2S  | 0~2000/5000ppm  | £±1%  | 2610-  | 5sf  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.25~200/1000ppm  | £ ±1%  | 2610-7H  | ||||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~50/500ppm  | £ ±1%  | 2610-7HH  | ||||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~50/500ppm  | £±1%  | 2610-7HLM  | 抗甲醇干擾  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~100/500ppm  | £ ±1%  | 2610-4HS  | -40℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~50/500ppm  | £±1%  | 2610-3HH  | -40℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~50/500ppm  | £±1%  | 2610-3HHLM  | -40℃-50℃;15-90%RH;  | 抗甲醇干擾,排除大多數(shù)工業(yè)背景干擾.  | ||||||
硫化氫  | H2S  | 0.05~100/500ppm  | £±1%  | 2610- A1  | -30℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.05~50/250ppm  | £±1%  | 2610- AH  | -30℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1~200/500ppm  | £ ±1%  | 2610- B1  | -30℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.5~2000/10000ppm  | £ ±1%  | 2610- BE  | -30℃-50℃;15-90%RH;  | |||||||
硫化氫  | H2S  | 0.1-30ppm;  | £ ±1%  | 2610-  | -40℃-40℃;10-90%RH;  | 3E30  | ||||||
硫化氫  | H2S  | 0.7-50ppm;  | £ ±1%  | 2610-  | -20℃-40℃;15-90%RH;  | 3E50  | ||||||
硫化氫  | H2S  | 0.3-100ppm;  | £ ±1%  | 2610-  | -40℃-40℃;15-90%RH;  | 3E100  | ||||||
硫化氫  | H2S  | 0.3-100ppm;  | £ ±1%  | 2610-3E100S  | -40℃-50℃;15-90%RH;  | <500ppm乙烯無(wú)干擾;降低H2干擾  | ||||||
硫化氫  | H2S  | 5-100ppm  | £±1%  | 2312-ADE25  | -10℃-40℃;35-100%RH  | |||||||
三氟化氮  | NF3  | 0.03~3.3ppm  | £ ±10%F  | HF+PG-400(400)-4-MCw  | -20℃-40℃;10-95%RH;  | |||||||
氨  | NH3  | 2~100ppm  | £ ±10%F  | 2610  | -20℃-40℃;10-95%RH;  | 3E100, 選擇性,嚴(yán)重受H2S影響  | ||||||
軍事毒劑  | MG01  | 0.1~30ppm  | £±10%F  | MG01  | -20℃-60℃;10-90%RH;  | 適用于軍事毒劑普通泄露探測(cè)  | ||||||
氨  | NH3  | 5~100ppm  | £ ±10%F  | 2610  | -20℃-40℃;10-95%RH;  | 3E100s, 選擇性,嚴(yán)重受SO2影響  | ||||||
氨  | NH3  | 0.5~50/200ppm  | £ ±5%  | 2610  | -25°C-30°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%無(wú)結(jié)露  | 3am, 嚴(yán)重受H2S,SO2影響  | ||||||
氨  | NH3  | 0.5~50/200ppm  | £±5%  | 2610  | -25°C-30°C; Atmospheric ± 10%; 15 to 90%無(wú)結(jié)露  | 4am,7am,a7am.嚴(yán)重受H2S,SO2影響  | ||||||
氨  | NH3  | 15~1000ppm  | £ ±10%F  | 2610  | -20℃-40℃; 10-95%RH  | 3E1k嚴(yán)重受H2S,H2影響  | ||||||
氨  | NH3  | 5~1000ppm  | £ ±10%F  | 2610  | -20℃-40℃; 10-95%RH  | 3E1kS嚴(yán)重受SO2影響  | ||||||
氨  | NH3  | 20~5000ppm  | £ ±10%F  | 2610  | -20℃-40℃; 15-90%RH  | 20ppm以上SO2,H2S影響  | ||||||
氨  | NH3  | 3-100/1000ppm  | £ ±30%  | 2312ADE26  | -40°C to +50°C; 0% - 100% RH;無(wú)結(jié)露  | 氨,胺。三甲胺(1-5ppm),氨(5-1000ppm);硫醚(0.01-5ppm) 純凈空氣背景,制冷系統(tǒng)泄露,養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)檢.  | ||||||
氨  | NH3  | 10ppm~4%  | £±30%  | 2312CAP6  | 0°C to +50°C; 5%-95%; 無(wú)結(jié)露  | MMOS,有較好選擇性,但不如2610;20000次啟動(dòng)壽命,  | ||||||
甲氨  | CH3NH3  | 5~110ppm  | £±10%F  | 2610  | -20℃-40℃; 10-95%RH  | 3E1kS嚴(yán)重受SO2影響  | ||||||
二甲氨  | NH(CH3)2  | 0~10ppm  | £±30%  | 2312ADE26  | -40°C to +50°C; 0%-100% RH; 無(wú)結(jié)露  | 二甲氨,三甲胺(1-5ppm),氨(5-10000ppm);硫醚(0.01-5ppm).  | ||||||
二甲氨  | NH(CH3)2  | 0~300ppm  | £ ±30%  | 2610-NH3-3E100s  | -20°C to +40°C; 0%-100% RH; 無(wú)結(jié)露  | 二甲氨,三甲胺(10-50%),氨(100%);  | ||||||
三甲氨  | (CH3)3NH  | 0.1~5ppm  | £±10%F  | 2312ADE26  | -40°C to +50°C; 10-95%RH  | 二甲氨,三甲胺(1-5ppm),氨(5-10000ppm);硫醚(0.01-5ppm).  | ||||||
過(guò)氧化氫  | H2O2  | 1-1000ppm  | £±30%F  | 2312-ADE22  | 10℃-50℃;10-100%RH  | 雙氧水揮發(fā)氣the TLV-STELs for acetic acid, hydrogen peroxide and peroxyacetic acid should not exceed 20, 10 and 0.5 p.p.m. respectively.  | ||||||
過(guò)氧化氫  | H2O2  | 0.1-100ppm  | £±30%F  | 2610 ETO  | 10℃-50℃;10-100%RH  | 雙氧水揮發(fā)氣  | ||||||
肼  | NH2NH2  | 0.01-1ppm  | £±5%F  | 2610  | 高選擇性  | |||||||
肼  | NH2NH2  | 0-70ppm  | £ ±5%F  | 2610  | ?  | |||||||
二氧化氮  | NO2  | 0.1-50ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +40°C; 10%-95% RH;無(wú)結(jié)露  | 3E50  | ||||||
二氧化氮  | NO2  | 0.02-10/100ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | A3Oz  | ||||||
二氧化氮  | NO2  | 0.05-20/50ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | A1  | ||||||
二氧化氮  | NO2  | 0.5-100/1000ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | 3ND  | ||||||
二氧化氮  | NO2  | 0.1-20/200ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | 7NDH  | ||||||
氧化氮  | NO  | 0.5-100/300ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | 3NT  | ||||||
氧化氮  | NO  | 0.5-100/1500ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | 7NT  | ||||||
氧化氮  | NO  | 0.15-100/250ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | B1  | ||||||
氧化氮  | NO  | 0.7-100/500ppm  | ±2%  | 2610  | -15°C to +40°C; 25%-90%RH;無(wú)結(jié)露  | 3E100  | ||||||
氧化氮,氮氧化物  | NOx  | 1-1000/5,000ppm  | ±2%  | 2610  | -20°C to +50°C; 15%-90% RH;無(wú)結(jié)露  | NOX  | ||||||
氧  | O2  | 0-2/10ppm  | ±2%  | 2620  | -20℃-55℃  | |||||||
氧  | O2  | 0-30%  | ±2%  | 2620-A2  | -20℃-55℃  | 環(huán)境,CO2交叉<0.1%  | ||||||
氧  | O2  | 0-30%  | ±2%  | 2620-OX2  | -20℃-50℃  | 發(fā)動(dòng)機(jī)煙氣用,煙氣首先必須冷卻到常溫.  | ||||||
氧  | O2  | 0-100%  | ±2%  | 2620A-E25  | 5℃-40℃; 10-90%RH,無(wú)結(jié)露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s  | 環(huán)境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾  | ||||||
氧  | O2  | 0-100%  | ±2%  | 2620AT-E25  | 5℃-40℃; 10-90%RH,無(wú)結(jié)露; 大氣壓±20%; 精度: <±1%FS; T90: 14s  | 低壓容器。注意超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業(yè)燃料燃燒器煙氣中使用,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命~1年。  | ||||||
氧  | O2  | 0-100%  | ±2%  | 2620A-E50  | 5℃-40℃; 10-90%RH,無(wú)結(jié)露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%FS; T90: 60s  | 環(huán)境.受O3影響和破壞;>幾十ppm氨有干擾  | ||||||
氧  | O2  | 0-100%  | 6  | 2620AT-E50  | 5℃-40℃; 10-90%RH,無(wú)結(jié)露; 大氣壓±20%; 精度: <±2%; T90: 60s  | 低壓容器。注意超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)壓力,小于2kg/cm2 可以特殊訂貨, 但聲明壽命有可能縮短。商業(yè)燃料燃燒器煙氣中使用,,煙氣首先必須冷卻到常溫.,壽命1+年。  | ||||||
氧  | 0-2/1000ppm  | ±2%  | 2620-T  | -20℃-55℃  | 恒濕,低壓容器  | |||||||
氧  | 0-2/1000ppm  | ±2%  | 2620-TH  | -20℃-55℃  | 低壓容器  | |||||||
氧  | O2  | 0-100%Vol  | ±15%  | 2510D0  | -10℃-45℃ 5-30psig(0.34-2.04atm)  | 恒溫恒壓  | ||||||
氧  | O2  | 0-100%Vol  | ±3%  | 2510TH-T  | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm)  | 恒壓  | ||||||
氧  | O2  | 0-1,2,5,10,25,100%Vol  | ±3%  | 2510QHP-TP  | -10℃-300℃ 5-30psig(0.34-2.04atm)  | 工業(yè)  | ||||||
