看了KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的用戶又看了
留言詢價
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品名稱:3 units stackable 800x430mm plate,4-60deg C, 300rpm3單元可疊加培養箱貨號 :LOM3-8043
產品描述
三個可疊加震蕩培養起
震蕩范圍 40-300rpm
震蕩速度精度控制 ±1rpm
軌道直徑 26mm
溫度范圍 4 OC ~ 60 OC
溫度精確度 ±0.1 OC
溫度均一性 ±1 OC
空氣強制循環
參數控制 P.I.D 微處理器
**容量 2 個平臺, 每個 250ml×32
或 500ml×26 or 1000ml×24
定時范圍 0-999.9 小時.
平臺大小 (L×W) 3平臺, 單平臺 800×430mm
型號  | LOM1-8043  | LOM2-8043  | LOM3-8043  | 
控制器  | P.I.D 微處理器  | ||
控制模式  | 固定值或程序控制 (*多支持9個)  | ||
控制面板  | LCD 觸摸屏  | ||
空氣對流  | 強制  | ||
震蕩模式  | 軌道式  | ||
間隔體積 (L)  | 190  | 150  | |
工作溫度 (°C)  | 10-35  | ||
震蕩速度 (rpm)  | 30-300  | ||
沖程 ( mm)  | 1-50 無極段可調節  | ||
溫度范圍 (°C)  | 4-60  | ||
溫度精確度 (°C)  | 0.1  | ||
溫度均一性 (°C)  | ±1°C@37°C  | ||
定時器  | 1 to 9999 mins  | ||
托盤 (mm) (WxD)  | 800x430  | ||
托盤數  | 1  | 2  | 3  | 
內部尺寸  | 920Wx532Dx395H mm  | 920Wx532Dx305H mm  | |
外部尺寸  | 1300Wx950Dx900H mm  | 1300Wx950Dx1310H mm  | 1300Wx950Dx1890H mm  | 
包裝尺寸  | 1420Wx1070Dx1040H mm  | 1420Wx1070Dx1480H mm  | 1420Wx1070Dx2060H mm  | 
毛重  | 200/240 kg  | 390/440 kg  | 580/650 kg  | 
功率 (W)  | 1200  | 2400  | 3600  | 
電流  | 220/240Volt 50/60 HZ  | ||
證書  | CE, ISO  | ||
安全  | 防過熱裝置, 壓縮機超載保護, 漏電保護, 二氧化碳濃度誤差警報.  | ||
附件  | 嵌入式打印機, RS-232 交互界面  | ||
型號  | 50ml  | 100ml  | 250ml  | 500ml  | 750ml  | 1000ml  | 2000ml  | 
LOM1-8043  | 50  | 50  | 32  | 26  | 20  | 14  | 8  | 
LOM2-8043  | 100  | 100  | 64  | 52  | 40  | 28  | 16  | 
LOM3-8043  | 150  | 150  | 96  | 78  | 60  | 42  | -  | 
暫無數據!
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的工作原理介紹?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的使用方法?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱多少錢一臺?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱使用的注意事項
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的說明書有嗎?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的操作規程有嗎?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱的報價含票含運費嗎?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱有現貨嗎?
KOSTER & MRC LAB LOM3-8043多層培養箱包安裝嗎?