看了TYDEX太赫茲元件的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
TYDEX是專業的太赫茲元器件供應商,客戶遍布各地。其主要產品包括高萊盒探測器,太赫茲法布里珀羅干涉儀,太赫茲可調衰減器,太赫茲衰減器,太赫茲透鏡,TPX透鏡,高阻硅透鏡,太赫茲偏振片,太赫茲濾波器,太赫茲低通濾波器,太赫茲帶通濾波器,太赫茲波片,太赫茲單色波片,太赫茲消色差波片,寬帶可調太赫茲波片,太赫茲窗口片,太赫茲高阻硅窗片,太赫茲TPX窗口片,太赫茲級石英窗片,太赫茲藍寶石窗口片,太赫茲金剛石窗口片,高阻硅太赫茲鏡頭,太赫茲衍射元件,太赫茲菲涅爾透鏡,高阻硅太赫茲棱鏡,高阻硅棱鏡,太赫茲反射鏡,太赫茲分束鏡,太赫茲光譜分光鏡,太赫茲液體樣品池,太赫茲微粒樣品池,太赫茲氣體樣品池。
>>Golay Cell高萊盒探測器
| GC-1P | 高萊盒探測器,HDPE窗口 |
| GC-1T | 高萊盒探測器,TPX窗口 |
| GC-1D | 高萊盒探測器,金剛石Diamond窗口 |
| GC-USBPC2 | 數據采集模塊,可以將高萊盒探測器和電腦連接。 |
| GC-CS | 高萊盒探測器校準儀 |
>>太赫茲法布里珀羅干涉儀 THz Scanning Fabry-Perot Interferometer
| TSFPI-1 | THz Scanning Fabry-Perot Interferometer D26mm aperture 太赫茲法布里珀羅干涉儀26mm通光孔徑 |
| TSFPI-2 | THz Scanning Fabry-Perot Interferometer D52mm aperture 太赫茲法布里珀羅干涉儀52mm通光孔徑 |
>>太赫茲可調衰減器 THz Variable Wheel Attenuators
| ATS5-25.4 | 可調太赫茲衰減器,25.4mm通光孔徑 |
| ATS5-50.8 | 可調太赫茲衰減器,50.8mm通光孔徑 |
>>太赫茲衰減器
| 型號說明:ATS1-(Transmission,%)-(clear aperture, mm) | |||
| ATS1-1-24 | ATS1-3-24 | ATS1-10-24 | ATS1-30-24 |
| ATS1-1-47 | ATS1-3-47 | ATS1-10-47 | ATS1-30-47 |
>>太赫茲帶通濾波器 THz Band Pass Filters
| BPF**-19 | 通光孔徑19mm,外徑24mm |
| BPF**-24 | 通光孔徑24mm,外徑31mm |
| BPF**-35 | 通光孔徑35mm,外徑44mm |
| BPF**-47 | 通光孔徑47mm,外徑60mm |
**Above prices are valid for any frequency between 0.1THz and 10THz.
>>太赫茲低通濾波器 THz Low Pass Filters
| 型號說明:LPF | |||||
內徑24mm 外徑31mm | LPF23.4-24 | LPF23.3-24 | LPF23.1-24 | LPF14.3-24 | LPF10.9-24 |
| LPF8.8-24 | LPF5.5-24 | LPF4.3-24 | LPF4.0-24 | LPF3.2-24 | |
| 內徑35mm 外徑44mm | LPF23.4-35 | LPF23.3-35 | LPF23.1-35 | LPF14.3-35 | LPF10.9-35 |
| LPF8.8-35 | LPF8.8-35 | LPF4.3-35 | LPF4.3-35 | LPF3.2-35 | |
| 內徑47mm 外徑60mm | LPF23.4-47 | LPF23.3-47 | LPF23.1-47 | LPF14.3-47 | LPF10.9-47 |
| LPF8.8-47 | LPF5.5-47 | LPF4.3-47 | LPF4.0-47 | LPF3.2-47 | |
>>太赫茲偏振片 THz HDPE Polarizers
| POL-HDPE-CA20-OD25.4-T2.5 | 太赫茲偏振片, 外徑25.4mm.內徑20mm,厚度2.5mm |
| POL-HDPE-CA25-OD34.9-T7.9 | 太赫茲偏振片, 外徑34.9mm.內徑25mm,厚度7.9mm |
| POL-HDPE-CA25-OD42-T8 | 太赫茲偏振片, 外徑42mm.內徑25mm,厚度8mm |
| POL-HDPE-CA38-OD47-T8 | 太赫茲偏振片, 外徑47mm.內徑38mm,厚度8mm |
| POL-HDPE-CA40-OD50.8-T8 | 太赫茲偏振片, 外徑50.8mm.內徑40mm,厚度8mm |
| POL-HDPE-CA50-OD63-T8 | 太赫茲偏振片, 外徑63mm.內徑50mm,厚度8mm |
| POL-HDPE-CA75-OD100-T6.3 | 太赫茲偏振片, 外徑100mm.內徑75mm,厚度8mm |
| POL-HDPE-CA100-OD136.2-T6.3 | 太赫茲偏振片, 外徑136.2mm.內徑100mm,厚度6.3mm |
>>高阻硅窗片,高阻硅楔形片,HRFZ-Si太赫茲窗片 HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Plano-plano Windows
| W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | 高阻硅太赫茲窗片,直徑25.4mm,厚度1mm |
| W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | 高阻硅太赫茲窗片,直徑38.1mm,厚度1mm |
| W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | 高阻硅太赫茲窗片,直徑50.8mm,厚度1mm |
>>太赫茲級晶體石英窗片,THz-grade Crystal Quartz Plano-plano Windows
| W-CQ-D25.4-T1 | 太赫茲級晶體石英窗片,直徑25.4mm,厚度1mm |
| W-CQ-D38.1-T1 | 太赫茲級晶體石英窗片,直徑38.1mm,厚度1mm |
| W-CQ-D50.8-T1 | 太赫茲級晶體石英窗片,直徑50.8mm,厚度1mm |
>>太赫茲級藍寶石窗片,THz-grade Sapphire Plano-plano Windows
| W-Sa-D25.4-T1 | 藍寶石太赫茲窗片,直徑25.4mm,厚度1mm |
| W-Sa-D38.1-T1 | 藍寶石太赫茲窗片,直徑38.1mm,厚度1mm |
| W-Sa-D50.8-T1 | 藍寶石太赫茲窗片,直徑50.8mm,厚度1mm |
>>TPX窗片,TPX楔形片,TPX太赫茲窗片 TPX Plano-plano and Wedged* Windows
| TPX窗片 W-TPX-D(diameter, mm)-T(thickness, mm) | TPX楔形片,WW-TPX-D(diameter, mm)-T(thickness, mm) |
| W-TPX-D25.4-T2 | W-TPX-D25.4-T2 |
| W-TPX-D38.1-T3 | WW-TPX-D38.1-T3 |
| W-TPX-D50.8-T3.5 | WW-TPX-D50.8-T3.5 |
*wedge is 6 mrad
>>高阻硅超半球透鏡,高阻硅半球透鏡,高阻硅次半球透鏡,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Hyper-/Hypo-/Hemispherical Lenses
| LHS-HRFZ-Si-D2-7-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑2-7mm,厚度任意 |
| LHS-HRFZ-Si-D8-9-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑8-9mm,厚度任意 |
| LHS-HRFZ-Si-D10-11-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑10-11mm,厚度任意 |
| LHS-HRFZ-Si-D12-14-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑12-14mm,厚度任意 |
| LHS-HRFZ-Si-D15-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑15mm,厚度任意 |
| LHS-HRFZ-Si-D>15-Tany | 高阻硅半球透鏡,直徑大于15mm,厚度任意 |
Hyper-/hypo-/hemispherical lenses of different thickness are available (please see
>> 高阻硅bullet型透鏡HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Bullet Lenses
>>正彎月形高阻硅透鏡,高阻硅凹凸透鏡 HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Positive Meniscus Lenses
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F25 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑25.4mm,焦距25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F50 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑25.4mm,焦距50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F100 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑25.4mm,焦距100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D25.4-F200 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑25.4mm,焦距200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F50 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑38.1mm,焦距25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F75 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑38.1mm,焦距50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F100 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑38.1mm,焦距100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F150 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑38.1mm,焦距150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D38.1-F200 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑38.1mm,焦距200mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F50 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑50.8mm,焦距25mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F75 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑50.8mm,焦距50mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F100 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑50.8mm,焦距100mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F150 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑50.8mm,焦距150mm |
| LPM-HRFZ-Si-D50.8-F200 | 正彎月形高阻硅太赫茲透鏡,直徑50.8mm,焦距200mm |
>>太赫茲增透膜,高阻硅太赫茲窗片、太赫茲透鏡鍍增透膜 AR Coated HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Windows and Lenses
>>高阻硅太赫茲相機鏡頭 TPX Plano-convex Lenses
| LO-HRFZ-Si-CA57-F44/0.95 | 高阻硅太赫茲鏡頭 F#0.95,通光孔徑57mm |
| LO-HRFZ-Si-CA71-F44/0.7 | 高阻硅太赫茲鏡頭F#0.7,通光孔徑71mm |
>>TPX太赫茲透鏡
| LBX-TPX-D25.4-F25* | TPX透鏡,直徑25.4mm,焦距25mm |
| LPX-TPX-D25.4-F50 | TPX透鏡,直徑25.4mm,焦距50mm |
| LPX-TPX-D25.4-F100 | TPX透鏡,直徑25.4mm,焦距100mm |
| LPX-TPX-D25.4-F200 | TPX透鏡,直徑25.4mm,焦距200mm |
| LPX-TPX-D38.1-F50 | TPX透鏡,直徑38.1mm,焦距50mm |
| LPX-TPX-D38.1-F75 | TPX透鏡,直徑38.1mm,焦距75mm |
| LPX-TPX-D38.1-F100 | TPX透鏡,直徑38.1mm,焦距100mm |
| LPX-TPX-D38.1-F150 | TPX透鏡,直徑38.1mm,焦距150mm |
| LPX-TPX-D38.1-F200 | TPX透鏡,直徑38.1mm,焦距200mm |
| LBX-TPX-D50.8-F50* | TPX透鏡,直徑50.8mm,焦距50mm |
| LPX-TPX-D50.8-F75 | TPX透鏡,直徑50.8mm,焦距75mm |
| LPX-TPX-D50.8-F100 | TPX透鏡,直徑50.8mm,焦距100mm |
| LPX-TPX-D50.8-F150 | TPX透鏡,直徑50.8mm,焦距150mm |
| LPX-TPX-D50.8-F200 | TPX透鏡,直徑50.8mm,焦距200mm |
*bi-convex lenses
>>高阻硅太赫茲衍射光學元件(太赫茲菲涅爾透鏡和太赫茲光束分數器)HRFZ-Si Diffractive Optical Elements (Fresnel Lens and Beam Divider)
| LF-HRFZ-Si-D25.4-T1-F100-OW60-250 | 太赫茲菲涅爾透鏡,直徑25.4mm,焦距100mm,操作波長60-250um |
| BD-HRFZ-Si-D25.4-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫茲光束分數器,直徑25.4mm,厚度1mm,操作波長60-250mm,不同衍射級夾角 |
| LF-HRFZ-Si-D38.1-T1-F100-OW60-250 | 太赫茲菲涅爾透鏡,直徑38.1mm,焦距100mm,操作波長60-250um |
| BD-HRFZ-Si-D38.1-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫茲光束分數器,直徑38.1mm,厚度1mm,操作波長60-250mm,不同衍射級夾角 |
| LF-HRFZ-Si-D50.8-T1-F100-OW60-250 | 太赫茲菲涅爾透鏡,直徑50.8mm,焦距100mm,操作波長60-250um |
| BD-HRFZ-Si-D50.8-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫茲光束分數器,直徑50.8mm,厚度1mm,操作波長60-250mm,不同衍射級夾角 |
>>高阻硅棱鏡,太赫茲衰減全反射棱鏡(接受定制要求)HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) prisms
>>太赫茲全反射鏡,THz Gold Mirrors (Quartz Glass Substrate)
| MR-BK7-D25.4-T6.35-С | 鍍金膜太赫茲全反射鏡,直徑25.4mm,厚度6.35mm |
| MR-BK7-D38.1-T6.35-С | 鍍金膜太赫茲全反射鏡,直徑38.1mm,厚度6.35mm |
| MR-BK7-D50.8-T6.35-С | 鍍金膜太赫茲全反射鏡,直徑50.8mm,厚度6.35mm |
| MR-BK7-D76.2-T6.35-С | 鍍金膜太赫茲全反射鏡,直徑76.2mm,厚度6.35mm |
金膜厚度:~400nm
>>太赫茲法布里珀羅標準具,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Fabry-Perot Etalon
| TEFP-HRFZ-Si-D25.4-T3 | 高阻硅法布里珀羅標準具,直徑25.4mm,厚度3mm |
>>高阻硅單通太赫茲分束鏡,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Single-pass Beam Splitters
| W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | 單通太赫茲分束鏡,直徑25.4,厚度1mm |
| W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | 單通太赫茲分束鏡,直徑38.1,厚度1mm |
| W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | 單通太赫茲分束鏡,直徑50.8,厚度1mm |
>>高阻硅多通太赫茲分束鏡,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Multi-pass Beam Splitters
| BS-HRFZ-Si-L40-H30-T3.5 | 多通太赫茲分束鏡,長40mm,寬30mm,厚度3.5mm |
| BS-HRFZ-Si-D50.8-T3.5 | 多通太赫茲分束鏡,直徑50.8mm,厚度3.5mm |
>>太赫茲光譜分束鏡 (透射太赫茲反射紅外)THz Spectral NIR- and MIR-splitters (HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) and THz-grade Crystal Quartz Substrates)
| SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-NIR | 高阻硅光譜分光鏡, 反射近紅外,直徑25.4mm,厚度1mm |
| SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-MIR | 高阻硅光譜分光鏡, 反射中紅外,直徑25.4mm,厚度1mm |
| SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-NIR | 高阻硅光譜分光鏡, 反射近紅外,直徑50.8mm,厚度1mm |
| SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-MIR | 高阻硅光譜分光鏡, 反射中紅外,直徑50.8mm,厚度1mm |
| SS-CQ-D25.4-T1-NIR | 石英光譜分光鏡, 反射近紅外,直徑25.4mm,厚度1mm |
| SS-CQ-D25.4-T1-MIR | 石英光譜分光鏡, 反射中紅外,直徑25.4mm,厚度1mm |
| SS-CQ-D50.8-T1-NIR | 石英光譜分光鏡, 反射近紅外,直徑50.mm,厚度1mm |
| SS-CQ-D50.8-T1-MIR | 石英光譜分光鏡, 反射中紅外,直徑50.mm,厚度1mm |
>>單色太赫茲波片 THz Monochromatic Waveplates
| WP-CQ-L20-H20-OW30-470-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長30-470um,尺寸20*20mm |
| WP-CQ-L20-H20-OW30-940-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長30-940um,尺寸20*20mm |
| WP-CQ-L20-H20-OW470-1000-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長470-1000um,尺寸20*20mm |
| WP-CQ-L20-H20-OW940-1000-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長940-1000um,尺寸20*20mm |
| WP-CQ-L50-H50-OW30-470-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長30-470um,尺寸50*50mm |
| WP-CQ-L50-H50-OW30-940-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長30-940um,尺寸50*50mm |
| WP-CQ-L50-H50-OW470-1000-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長470-1000um,尺寸50*50mm |
| WP-CQ-L50-H50-OW940-1000-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長940-1000um,尺寸50*50mm |
| WP-CQ-L60-H60-OW30-470-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長30-470um,尺寸60*60mm |
| WP-CQ-L60-H60-OW30-940-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長30-940um,尺寸60*60mm |
| WP-CQ-L60-H60-OW470-1000-L/2 | L/2太赫茲波片,操作波長470-1000um,尺寸60*60mm |
| WP-CQ-L60-H60-OW940-1000-L/4 | L/4太赫茲波片,操作波長940-1000um,尺寸60*60mm |
>>太赫茲可調偏振轉換器,太赫茲可調波片 ,THz Tunable Polarization Converter
| TWPC-CQ-CA24 | 太赫茲可調波片 通光孔徑24mm |
>>太赫茲消色差波片,太赫茲消色差相位轉換器
| APC-CQ-CA24-OWR60-300-L/4 | 太赫茲消色差相位轉換器,操作波長60-300um,相位延遲L/4 |
| AWP-CQ-CA24-OWR60-95-L/4 | 太赫茲消色差波片,操作波長60-95um,相位延遲L/4 |
>>太赫茲樣品池
| Cuvette for particulate samples | 太赫茲微粒樣品池,通光孔徑25mm |
| Cuvette for liquid samples | 太赫茲液體樣品池,通光孔徑25mm |
| Cuvette for gaseous samples | 太赫茲氣體樣品池,通光孔徑25mm |
更多TYDEX太赫茲產品:
>>高萊盒探測器
>>太赫茲法布里珀羅干涉儀
>>太赫茲可調衰減器
>>太赫茲衰減器
>>太赫茲帶通濾波器
>>太赫茲低通濾波器
>>太赫茲偏振片
>>太赫茲窗片
>>太赫茲透鏡,TPX透鏡,高阻硅透鏡
>>太赫茲相機鏡頭
>>高阻硅衍射光學元件,太赫茲菲涅爾透鏡,太赫茲光束分數器
>>高阻硅棱鏡,太赫茲衰減全反射棱鏡
>>太赫茲全反射鏡
>>太赫茲法布里珀羅標準具
>>高阻硅太赫茲分束鏡
>>太赫茲光譜分束鏡
>>單色太赫茲波片
>>太赫茲可調波片
>>太赫茲消色差波片,太赫茲消色差相位轉換器
>>太赫茲樣品池,太赫茲微粒樣品池,太赫茲液體樣品池,太赫茲氣體樣品池
暫無數據!
TYDEX太赫茲元件的工作原理介紹?
TYDEX太赫茲元件的使用方法?
TYDEX太赫茲元件多少錢一臺?
TYDEX太赫茲元件使用的注意事項
TYDEX太赫茲元件的說明書有嗎?
TYDEX太赫茲元件的操作規程有嗎?
TYDEX太赫茲元件的報價含票含運費嗎?
TYDEX太赫茲元件有現貨嗎?
TYDEX太赫茲元件包安裝嗎?
手機版: