參考價格
面議型號
品牌
產地
德國樣本
暫無看了羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Lovibond®德國羅威邦®水質分析
手持多參數電化學測試儀 溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率
羅威邦 SD335 溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率為防水的多參數手持式儀器,可同時測定溫度和其他兩個參數:pH,ORP,電導率/ TDS /鹽度和溶解氧(O2濃度/ O2飽和度)
特點
帶有圖形顯示功能液晶LCD顯示屏,顯示實時測量曲線
點位隔離信號輸入,同時顯示多參數
數據可通過Micro-USB導出CSV文件
堅固的保護殼方便存放雙電極
USB充電電池
循環數據記錄模式自動測試數據
技術參數
| pH / ORP 參數 | ||
| 測量原理 | pH/ORP 的電位法測定 | |
| 接頭 | BNC 插口 | |
| 測量范圍和精度 | pH ORP vs. Ag/AgCl (3 M KCl) ORP vs. SHE | • -2.00 … +16.00 pH (± 0.25 % FS) • -2000 … +2000 mV (± 0.25 % FS) • -1775 … +2148 mVH (± 0.25 % FS) | 
| 溫度補償 | 自動或者手動(通過蕉形插座或者 O2/Con 傳感器) | |
| 溶解氧 (DO) 參數 | ||
| 測量原理 | DO 的電流法測定 | |
| 接頭 | 7 針卡扣式 | |
| 測量范圍和精度 | O2 濃度 O2 飽和度 O2 分壓力 | • 0.00 … 50.00 mg/l (± 1.5 % FS) • 0.0 … 500.0 % sat.(± 1.5 % FS) • 0 … 1013 hPa (± 1.5 % FS) | 
| 溫度補償 | 自動 | 0.0 … 50.0 °C | 
| 鹽度修正 | 自動 | 0 … 70 PSU | 
| 電導率 (Con) 參數 | ||
| 測量原理 | 電導率/TDS/鹽度的電導測定 | |
| 接頭 | 7 針卡扣式 | |
| 測量范圍和精度 | 電導率 | 自動 ≤500 (± 0.5 % FS) 手動 Range 1 45 … 500 mS/cm Range 2 5.0 … 50 mS/cm Range 3 500 … 5000 μS/cm Range 4 ≤ 500.0 μS/cm | 
| 含鹽量 | 0.0 … 70.0 PSU (± 0.5 % FS) | |
| 溫度補償 | 自動 | -10.0 … 110.0 °C | 
| 選擇 | • 線性功能(系數的手動輸入) • 符合 DIN EN ISO 27888 的非線性功能 • 關閉 | |
| 基準溫度 | 25 °C / 20 °C | |
| TDS 系數 | 0.40 … 1.00 | |
| 溫度參數(輸入端 1:pH) | ||
| 接頭 | 蕉形插口 | |
| 傳感器類型 | Pt 1000(單獨的探針)/ NTC 30 kΩ(集成在 pH 電極中) | |
| 測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +150.0 °C (± 0.25 % FS) -5.0 … +150.0 °C (± 0.2 °C) | 
| 溫度參數(輸入端 2:O2/Con) | ||
| 傳感器類型 | Pt 1000、NTC 10 kΩ(集成在 O2/Con 傳感器中) | |
| 測量范圍 | Pt 1000 NTC 30 kΩ | -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) -10.0 … +110.0 °C (± 0.5 % FS) | 
| 顯示 | 帶圖形顯示的背光LCD | 
| 電源 | 3 x 七號鎳氫蓄電池 (750 mAh) Micro-USB | 
| 數據存儲 | 手動記錄儀,按鍵式。自動記錄儀,循環式,時間間隔可調。 | 
| Auto – OFF | 是 | 
| 便攜性 | 手提 | 
| 溫度補償 | 是 | 
| 一致性 | CE RoHS WEEE | 
| 防護等級 | IP 67 | 
| 尺寸 | 100 x 164 x 37 mm | 
| 重量 | 310 g | 
配置信息
| 標題 | 參數和范圍 | 訂貨號 | 
| SD 335 Multi - 主機 | 724830 | |
| SD 335 Multi (Set 1) - pH/Con | 電導率 0 - 200 mS/cm pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV 鹽度 0 - 70 g/kg TDS 0 - 500 g/l 溫度 -10 - 150 ° C | 724800 | 
| SD 335 Multi (Set 2) - pH/DO | Oxygen 0 - 50 mg/l O2 Oxygen 0 - 500 % pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV Temperature -10 - 150 ° C | 724810 | 
| SD 335 Multi (Set 3) - pH/Con/DO | 電導率 0 - 200 mS/cm 溶解氧 0 - 500 % pH -2 - 16 Redox -2000.0 - 2000.0 mV 鹽度 0 - 70 g/kg TDS 0 - 500 g/l 溫度 -10 - 150 ° C | 724820 | 
暫無數據!
 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的工作原理介紹?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的工作原理介紹? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的使用方法?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的使用方法? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率多少錢一臺?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率多少錢一臺? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率使用的注意事項
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率使用的注意事項 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的說明書有嗎?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的說明書有嗎? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的操作規程有嗎?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的操作規程有嗎? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的報價含票含運費嗎?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率的報價含票含運費嗎? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率有現貨嗎?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率有現貨嗎? 羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率包安裝嗎?
羅威邦SD335手持測試儀溫度/pH/ORP/溶解氧/電導率包安裝嗎? 
				
				
				
				
				
				 
						 
						 
						 
						 
					