看了PowerWave HT微孔板分光光度計的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 常規 | |
| 檢測模式 | 光吸收 |
| 檢測方式 | 終點法、動力學法,光譜掃描 |
| 微孔板類型 | 96-和384-孔板 |
| 溫度控制 | 4-Zone™ 溫控系統zuigao達50 °C + 0.2 °C@37 °C |
| 震蕩 | 線性 |
| 軟件 | Gen5™ 數據分析軟件 Gen5 Secure 兼容 21 CFR Part 11 條款(選配) |
| 自動化 | 兼容BioStack 和第三方自動化設備 |
| 吸光度 | |
| 光源 | 氙燈 |
| 檢測器 | 光電二極管 |
| 波長選擇 | 單色器 |
| 波長范圍 | 200 至 999 nm,1nm步進 |
| 單色器帶寬 | 5 nm |
| 動態范圍 | 0 至 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 單色器波長準確性 | +2 nm |
| 單色器波長可重復性 | +0.2 nm |
| OD 準確性 | 1% + 0.01 OD |
| OD 線性 | +1% |
| OD 可重復性 | 0.5% + 0.005 OD |
| 散射光 | 0.03% @ 230 nm |
| 讀板速度(動力學) | 96孔:5秒 384孔:11秒 |
暫無數據!
PowerWave HT微孔板分光光度計的工作原理介紹?
PowerWave HT微孔板分光光度計的使用方法?
PowerWave HT微孔板分光光度計多少錢一臺?
PowerWave HT微孔板分光光度計使用的注意事項
PowerWave HT微孔板分光光度計的說明書有嗎?
PowerWave HT微孔板分光光度計的操作規程有嗎?
PowerWave HT微孔板分光光度計的報價含票含運費嗎?
PowerWave HT微孔板分光光度計有現貨嗎?
PowerWave HT微孔板分光光度計包安裝嗎?
手機版: