看了德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
實驗室攪拌器,適用于常規攪拌,處理量**達15 l (H2O)。轉速范圍為0/30 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉。可持續比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下。
數字顯示轉速
無級調速
穿透式攪拌槳
過載保護
短時間過載運行
外形精巧
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
技術參數
| **攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸入功率 | 70 W |
| 電機輸出功率 | 42 W |
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
| 轉速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 0/30 - 2000 rpm |
| **粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸**輸出功率 | 42 W |
| 允許連續運轉時間 | 100 % |
| 攪拌軸**轉矩 | 20 Ncm |
| 轉速控制 | 無級 |
| 轉速設置精度 | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
| n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持范圍*小直徑 | 0.5 - 10 mm |
| 空心軸,內徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 220 mm |
| Speed control | 電子的 |
| 額定轉矩 | 0.2 Nm |
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 外形尺寸 | 86 x 248 x 208 mm |
| 重量 | 4.4 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 70 W |
| Overhead stirrer | ||||
| 懸臂式攪拌機 | ||||
| EUROSTAR 200 Control Package | 歐洲之星 200 控制型套裝 | ¥38,651.00 | |||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 0003992025 | EUROSTAR 200 Control | 主機 | ¥27,733 | ||
| 0001412100 | R 2723 | 支架 | ¥5,141 | ||
| 0002664000 | R 271 | 夾頭 | ¥909 | ||
| 0002022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | ¥3,348 | ||
| 0003159000 | RH 5 | 容器固定夾 | ¥1,520 | ||
| EUROSTAR 200 Control P4 Package | 歐洲之星 200 P4 控制型套裝 | ¥51,267 | |||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 0004090025 | EUROSTAR 200 Control P4 | 主機 | ¥37,640 | ||
| 0001412100 | R 2723 | 支架 | ¥5,141 | ||
| 0002664000 | R 271 | 夾頭 | ¥909 | ||
| 0002747400 | R 1333 | 錨式攪拌槳 | ¥6,057 | ||
| 0003159000 | RH 5 | 容器固定夾 | ¥1,520 | ||
| EUROSTAR 400 Digital Package | 歐洲之星 400 數顯型 套裝 | ¥39,438 | |||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 0025000755 | EUROSTAR 400 Digital | 主機 | ¥28,520 | ||
| 0001412100 | R 2723 | 支架 | ¥5,141 | ||
| 0002664000 | R 271 | 夾頭 | ¥909 | ||
| 0002022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | ¥3,348 | ||
| 0003159000 | RH 5 | 容器固定夾 | ¥1,520 | ||
| EUROSTAR 400 Control Package | 歐洲之星 400 控制型 套裝 | ¥43,826 | |||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 0025000762 | EUROSTAR 400 Control | 主機 | ¥32,908 | ||
| 0001412100 | R 2723 | 支架 | ¥5,141 | ||
| 0002664000 | R 271 | 夾頭 | ¥909 | ||
| 0002022400 | R 1331 | 錨式攪拌槳 | ¥3,348 | ||
| 0003159000 | RH 5 | 容器固定夾 | ¥1,520 | ||
| 0005040000 | RW 28 Digital | 數顯型 | ¥33,560 | ||
| 0009023200 | RW 28 Digital Package | RW 28 數顯型套裝 | ¥39,929 | ||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 5040000, RW28 Digital | 主機 | ||||
| 1412100, R 2723 | 伸縮支架 | ||||
| 0477700, R 1385 | 螺旋槳式攪拌槳 | ||||
| 2664000, R271 | 夾頭 | ||||
| 0025005568 | RW 47 Digital | 數顯型 | ¥61,879 | ||
| 0010003032 | RW 47 Digital Package | RW 47 數顯型套裝 | ¥77,380 | ||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 25005568, RW 47 Digital | 主機 | ||||
| 1643000, R 474 | 伸縮支架 | ||||
| 0739000, R 2302 | 螺旋槳式攪拌槳 | ||||
| 0000738700 | R 472 | 落地支架 | ¥34,155 | ||
| 0001643000 | R 474 Teleskopstativ; Telescopic stand | ¥17,106 | ||
| 0020002900 | R 2850 | 支架 | ¥13,716 | ||
| 0030000149 | R 4765 | 支架 | ¥81,256 | ||
| Dispersers (batch operation) | ||||
| 分散機 | ||||
| 0004023525 | T 65 Basic | T 65 基本型 | ¥41,135 | ||
| 0020013564 | T 65 Digital | T 65 數顯型 | ¥61,907 | ||
| 0010002818 | T 65 Basic Package | T 65 基本型套裝 | ¥83,946 | ||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 4023525 , T 65 Basic | 主機 | ||||
| 1608000, T 653 | 支架 | ||||
| 8005500, S 65 KG - HH - G 65 G | 分散刀頭 | ||||
| 0010002814 | T 65 Digital Package | T 65 數顯型套裝 | ¥99,110 | ||
| consisting of: | 包括: | ||||
| 20013564, T 65 Digital | 主機 | ||||
| 1608000, T 653 | 支架 | ||||
| 8005500, S 65 KG - HH - G 65 G | 分散刀頭 | ||||
| T65 Other accesorry | T65 其它選購附件 | ||||
| 0008005500 | S 65 KG - HH - G 65 G | 分散刀頭 | ¥39,433 | ||
| 0008005700 | S 65 KG - HH - G 65 M | 分散刀頭 | ¥37,067 | ||
| 0008005900 | S 65 KG - HH - G 65 F | 分散刀頭 | ¥40,194 | ||
| 0010001665 | S 65 C - G 65 G | 分散刀頭 | ¥31,538 | ||
| 0010001666 | S 65 C - G 65 M | 分散刀頭 | ¥33,973 | ||
| 0010001667 | S 65 C - G 65 F | 分散刀頭 | ¥35,465 | ||
| 0010000641 | S 65 KD - G 65 G | 分散刀頭 | ¥32,459 | ||
| 0010000642 | S 65 KD - G 65 M | 分散刀頭 | ¥34,895 | ||
| 0010000643 | S 65 KD - G 65 F | 分散刀頭 | ¥36,386 | ||
| 0020008388 | D 60 | ¥3,829 | ||
| 0020008389 | D 80 | ¥4,379 | ||
| T 653 Teleskopstativ; Telescopic stand | ¥17,106 |
暫無數據!
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的工作原理介紹?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的使用方法?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital多少錢一臺?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital使用的注意事項
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的說明書有嗎?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的操作規程有嗎?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital的報價含票含運費嗎?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital有現貨嗎?
德國IKA懸臂攪拌器EUROSTAR 20 digital包安裝嗎?