參考價格
面議型號
品牌
產地
美國樣本
暫無看了BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
Synergy™ H4 是BioTek公司新一代的全功能微孔板檢測儀. 同Synergy 4一樣同時提供基于濾光片和光柵系統的優異檢測性能。
Synergy™ H4 | |||||||
| 貨號 | 吸收光 | 發光 | 熒光強度(濾光片 & 單色器) | 熒光偏振 | 時間分辨熒光 | 自動進樣器 | 軟件 |
| H4MF | • | 含Gen5™軟件 | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| 常規 | |
| 波長選擇 | **的 Hybrid 技術™ (受美國**8,218,141保護) 四光柵 和濾光片/ 二向色鏡 |
| 檢測模式 | 熒光強度,時間分辨熒光, 熒光偏振, AlphaScreen/AlphaLISA®, 發光, UV-可見吸收光 |
| 讀板方法 | 終點法,動力學法,光譜掃描,孔域掃描 |
| 微孔板類型 | 光柵系統1-384孔板 濾光片系統1-1536孔板 PCR板 兼容Take3™ 超微量多體積檢測板進行2 µL樣品點檢測 |
| 溫度控制 | 環境溫度以上4° C至 65º C ;± 0.5° C @ 37° C |
| 震蕩 | 是 |
| 軟件 | 含Gen5™ 軟件,通過USB接口或串口進行連接 |
| 自動化 | 是 |
| AlphaScreen / AlphaLISA | |
| 光源 | 鹵素燈 |
| 靈敏度 | 100 amol 生物素標記-LCK-P 肽, 25 µL/孔 384-孔板 |
| 動態范圍 | >6 個數量級 |
| 檢測速度 | 2分鐘 96-孔板 |
| 檢測系統 | 超靜PMT |
| 吸光度 | |
| 光源 | 氙閃燈 |
| 波長選擇 | 單色器 |
| 波長范圍 | 230nm-999nm,1nm步進 |
| 帶通 | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
| 動態范圍 | 0 - 4.0 OD |
| 分辨率 | 0.0001 OD |
| 光程校正 | 是 |
| 單色器波長準確性 | +/-2 nm |
| 單色器波長可重復性 | +/-0.2 nm |
| OD 準確性 | <1% @ 2.0 OD 典型應用 <3% @ 3.0 OD 典型應用 |
| OD 線性 | <1% 0-3.0 OD 典型應用 |
| OD 可重復性 | 0.5% @ 2.0 OD 典型應用 |
| 散射光 | 0.03% @ 230 nm |
| 讀板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 |
| 熒光強度 | |
| 靈敏度 | 單色器: 熒光素 2pM (0.2fmol/孔,384-孔板) (頂部) 熒光素 2.5 pM (0.25 fmol/孔,384-孔板) (底部) 濾光片/二向色鏡: 熒光素1 pM 典型應用 (0.1 fmol/孔,384-孔板) |
| 光源 | 鹵素燈 高能量氙閃燈 |
| 波長選擇 | 雙光柵單色器(頂/底)和深部阻擋濾光片/二向色鏡(頂) |
| 波長范圍 | 單色器:250-850nm 濾光片:300-700nm(850nm可選) |
| 動態范圍 | 單色器: 5 個數量級 濾光片/二向色鏡: > 6 個數量級 |
| 帶通 | 單色器: 可選 9, 13.5, 17, 20 nm 濾光片: 依濾光片而定, 5 nm 至>100 nm |
| 檢測系統 | 單色器系統采用紅外延展PMT 濾光片系統采用低噪音PMT |
| 讀板速度 | 96: 11 秒 384: 22 秒 1536: 42 秒 |
| 化學發光 | |
| 靈敏度 | 10 amol ATP 典型應用 (閃光) |
| 波長范圍 | 300 - 700 nm |
| 動態范圍 | >6 個數量級 |
| 熒光偏振 | |
| 光源 | 鹵素燈 |
| 靈敏度 | 3 mP @ 1 nM 熒光素 典型應用 |
| 波長選擇 | 深部阻擋濾光片/二向色鏡(頂部) |
| 波長范圍 | 400 - 700 nm (320-850 nm 可選) |
| 時間分辨熒光 | |
| 光源 | 高能量氙閃燈 |
| 靈敏度 | Europium 60 fM 濾光片系統(6 amol/孔384-孔板) |
| 波長選擇 | 深部阻擋濾光片/二向色鏡(頂部) 雙光柵單色器(頂/底部) |
| 波長范圍 | 濾光片: 200 - 700 nm (850 nm 可選) 單色器: 250 - 850 nm |
| 試劑分液器 | |
| 數量 | 2個注射器泵 |
| 分液容量 | 5 - 1000 µL ,1 µL 步進 |
| 死體積 | 1.1 ml 無回流, 100 µL回流 |
| 物理特性 | |
| 功率 | **250 Watts |
| 尺寸 | 17"長 x 20.9"寬 x 15"高 (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
| 重量 | 78 磅 (35 kg) |
| 法規 | |
| 法規 | CE和TUV商標認證。可選型號均為體外診斷所用。 |
暫無數據!
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的工作原理介紹?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的使用方法?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀多少錢一臺?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀使用的注意事項
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的說明書有嗎?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的操作規程有嗎?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀的報價含票含運費嗎?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀有現貨嗎?
BioTek授權代理商Synergy H4 Hybrid全功能微孔板檢測儀包安裝嗎?