看了2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
標識牌卡槽設計
擱架高度可調節,價目條設計一目了然,便于區分存儲物品
強制風冷 自動除霜
箱內溫度更均勻,無需人工除霜
采用高精度控制器和高靈敏度傳感器多點控制,保證箱內溫度準確控制在2~8℃
根據實際使用調節擱架間距提高相對空間利用率,插槽設計方便用戶區分不同儲存物品
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HYC-1378 | |||
| 產品種類 | 醫用冷藏箱 | |||
| 產品形式 | 立式 | |||
| 氣候類型 | N | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 除霜方式 | 自動循環 | |||
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
| 節能環保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 405 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1440*875*1980 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1320*700*1500 | |||
| 有效容積(L) | 1308 | |||
| 重量(Kg) | 235 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控+機械加強 | |||
| 溫度設定方式 | 數字式(*小調節量0.5) | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 | |||
| 保溫材料 | 普通無氟發泡劑 | |||
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | |||
| 壓縮機-功率(W) | 330 | |||
| 壓縮機個數 | 1個 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數 | 2 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 內門款式及個數 | 大視角玻璃發泡門體/2個 | |||
| 外門款式及個數 | 無 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 2 | |||
| 擱板材質 | 蘸塑平板擱架 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調 | 是 | |||
| 擱板是否可插標識貼 | 是 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 有,常開式 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 有 | |||
| 斷電報警 | 無 | |||
| 電壓超標報警 | 有 | |||
| 傳感器故障報警 | 無 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環溫超標報警 | 有 | |||
| 開機延遲保護 | 無 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 無 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 醫療器械注冊證 | 有 | |||
| 認證 | CCC/CE | |||
暫無數據!
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的工作原理介紹?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的使用方法?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378多少錢一臺?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378使用的注意事項
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的說明書有嗎?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的操作規程有嗎?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378的報價含票含運費嗎?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378有現貨嗎?
2~8℃醫用冷藏箱HYC-1378包安裝嗎?
手機版: