看了日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
無油清潔的空氣,低噪音、低振動,多機復合控制帶來的節能效果。
例如…豎在蓋板上的鉛筆即使在運行時也不會倒下
噪音程度僅46dB[A](和圖書館里一樣)(功率2.2KW)
| 項目・單位 | 0.8MPa規格 | 1.0MPa規格 | |||||||||
| 式樣 | SRL-7.5MB5C | SRL-11MB5C | SRL-15MB5C | SRL-22MB5C(B | SRL-7.5MB5C | SRL-11MB5C | SRL-15MB5C | SRL-22MB5C | |||
| 馬達功率 | kW | 2.2+5.5 | 5.5+5.5 | 5.5×3 | 5.5×4 | 2.2+5.5 | 5.5+5.5 | 5.5×3 | 5.5×4 | ||
| 壓縮機主機名稱 | - | SRL22主機組裝 SRL3755主機組裝 | SRL3755主機組裝 ×2 | SRL3755主機組裝 ×3 | SRL3755主機組裝 ×4 | SRL22主機組裝 SRL3755主機組裝 | SRL3755主機組裝 ×2 | SRL3755主機組裝 ×3 | SRL3755主機組裝 ×4 | ||
| **壓力 (控制壓力ON-OFF) | MPa | 0.8 (0.65~0.8) | 1.0 (0.8~1.0) | ||||||||
| 運轉控制方式 | - | 壓力開關器式 | |||||||||
| 吐出空氣量 | L/min | 880 | 1260 | 1890 | 2520 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 空氣出口 | - | Rc3/4 | R1 | Rc3/4 | R1 | ||||||
| 內藏儲氣罐容積 | L | 不組裝(150L以上需外裝氣罐) | |||||||||
| 外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 980×660×1190 | 1280×770×1450 | 1330×880×1898 | 980×660×1190 | 1280×770×1450 | 1330×880×1898 | ||||
| 噪音值 | dB[A] | 53 | 56 | 58 | 64 | 53 | 56 | 58 | 64 | ||
暫無數據!
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的工作原理介紹?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的使用方法?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機多少錢一臺?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機使用的注意事項
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的說明書有嗎?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的操作規程有嗎?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機的報價含票含運費嗎?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機有現貨嗎?
日立SRL-7.5MB5C無油渦旋空氣壓縮機包安裝嗎?