看了MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
MiniKros組件極適合工藝優化應用,且可將過濾應用放大至生產規模。
仕必純采用了溫和、高效的切向流過濾法,結合中空纖維膜的特有幾何特性,使工藝放大變得快捷、簡單。
MiniKros 組件外殼帶循環進出口及兩個濾液側口,用于過濾介質的優質中空纖維膜灌封在外殼內。
該中空纖維膜的幾何及流體動力學特性,可提供穩定的過濾性能、較高產品回收率,并能實現處理規模的線性放大——這些優勢對于制藥和診斷過程的開發極其關鍵。
| 尺寸: | ||||
| 表面積 | 組件長度 | 內徑 | 總長 | 有效長度 |
| 1570-3100 | 1xFL | 28.57 | 25 | 20 |
| 3260-6500 | 2xFL | 28.57 | 46 | 41.5 |
| 5100-10000 | 3xFL | 28.57 | 70 | 66 |
產品規格: | ||
| 外殼: | 聚砜 | |
| 接頭: | 1/2" hose barb inlet/outlet ports Female Luer Lok filtrate (FLL) or 1.5" TC inlet/outlet and 3/4" TC permeate | |
| 灌封: | 聚氨酯 | |
| 處理容量: | 5L-50L | |
| 膜 | 纖維號 | 截留分子量 |
| 改性聚醚砜(mPES) | 0.5 mm | 3 kD, 5kD,10kD,30kD, 50kD, 70kD, 100kD, 500kD |
| 1.0 mm | 30kD, 50kD, 100kD, 500kD | |
| 混合纖維素酯(ME) | 0.6 mm | 0.1 µm, 0.2 µm |
| 1.0 mm | ||
| 聚醚砜(PES) | 0.5 mm | 0.2 µm, 0.5 µm |
| 1.0 mm | ||
| 聚砜 (PS) | 0.5 mm | 0.05 µm, 20 nm (500 kD), 100 kD, 50 kD, 10 kD |
| 1.0 mm | 100 kD |
| 產品編號 | 孔徑 | 內徑 | 膜類型 | 表面積 | 長度 | 進/出端口 | 濾液端口 | 包裝狀態 |
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 1xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 2xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Dry | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Wet | ||||
| PS | 3xFL | 1.5 inch Tri-Clamp | 3/4 inch Tri-Clamp | Sterile |
暫無數據!
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的工作原理介紹?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的使用方法?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)多少錢一臺?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)使用的注意事項
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的說明書有嗎?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的操作規程有嗎?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)的報價含票含運費嗎?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)有現貨嗎?
MiniKros聚砜中空纖維過濾柱(5L - 50L)包安裝嗎?