看了賽多利斯BSA224S分析天平的用戶又看了
留言詢價
						
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,
特點:
防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
四級防震
自動校準(zhǔn)系統(tǒng)
-CW型號標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動校準(zhǔn)
五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
動態(tài)溫度補(bǔ)償
全自動故障診斷
超載保護(hù)
計算因子
密度直讀
應(yīng)用程序:計數(shù)、動物稱重、百分比稱量、凈重求和、但維護(hù)在那換、合計、計算(乘、除)
前置式水平儀
超級雙杠桿單體傳感器
40MHz高速微處理器MC1,測量結(jié)果更快
**SMT技術(shù),線路集成度更高
內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
下部吊鉤,滿足大體積稱量
左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣
賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,
技術(shù)參數(shù):
| 分析天平 | ||||||||
| 型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
| BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
| BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
| BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
| BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
| 精密天平 | ||||||||
| 型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時間(s)  | 校準(zhǔn)方式 | |
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
賽多利斯電子天平產(chǎn)品**報價單 賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,  | ||||||||
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準(zhǔn)  | ||||||||
型號  | 校準(zhǔn)  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
BSA224S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1mg  | 220g  | 13910  | ||||
BSA124S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1mg  | 120g  | 11270  | ||||
BSA623S  | 外部校準(zhǔn)  | 1mg  | 620g  | 18730  | ||||
BSA423S  | 外部校準(zhǔn)  | 1mg  | 420g  | 12640  | ||||
BSA323S  | 外部校準(zhǔn)  | 1mg  | 320g  | 9170  | ||||
BSA223S  | 外部校準(zhǔn)  | 1mg  | 220g  | 7590  | ||||
BSA6202S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 6200g  | 20010  | ||||
BSA4202S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 4200g  | 12660  | ||||
BSA3202S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 3200g  | 9870  | ||||
BSA2202S  | 外部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 2200g  | 9220  | ||||
BSA822  | 外部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 820g  | 8450  | ||||
BSA8201  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 8200g  | 12160  | ||||
BSA5201  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 5200g  | 8740  | ||||
BSA2201  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 2200g  | 7480  | ||||
描述: 賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,  | ||||||||
賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn)  | ||||||||
型號  | 校準(zhǔn)  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
BSA224S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.1mg  | 220g  | 17690  | ||||
BSA124S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.1mg  | 120g  | 15190  | ||||
BSA623S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 1mg  | 620g  | 23790  | ||||
BSA423S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 1mg  | 420g  | 14950  | ||||
BSA323S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 1mg  | 320g  | 12650  | ||||
BSA223S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 1mg  | 220g  | 11530  | ||||
BSA6202S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 6200g  | 24450  | ||||
BSA4202S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 4200g  | 15950  | ||||
BSA3202S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 3200g  | 13680  | ||||
BSA2202S-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 2200g  | 12260  | ||||
BSA822-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01g  | 820g  | 11240  | ||||
BSA8201-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 8200g  | 15,640  | ||||
BSA5201-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 5200g  | 12,170  | ||||
BSA2201-CW  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 2200g  | 10,670  | ||||
描述:  | ||||||||
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平  | ||||||||
型號  | 校準(zhǔn)  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
CPA225D  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01mg/0.1mg  | 100/220g  | 39800  | ||||
BT125D  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01mg/0.1mg  | 41/120g  | 29632  | ||||
BT25S  | 內(nèi)部校準(zhǔn)  | 0.01mg  | 21g  | 25788  | ||||
PMA35001  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 35000g  | 44500  | ||||
PMA7501  | 外部校準(zhǔn)  | 0.05/0.1g  | 999.95/7500g  | 8900  | ||||
PMA5001  | 外部校準(zhǔn)  | 0.1g  | 5000g  | 6800  | ||||
描述:賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,  | ||||||||
賽多利斯水分測定儀  | ||||||||
型號  | 品名  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
MA100Q  | 石英紅外加熱  | 0.1mg/0.001%  | 100g  | 75,759  | ||||
MA100H  | 鹵素加熱  | 0.1mg/0.001%  | 100g  | 75,759  | ||||
MA100C  | 紅外陶瓷加熱  | 0.1mg/0.001%  | 100g  | 75,759  | ||||
MA150Q  | 石英紅外加熱  | 1mg/0.01%  | 150g  | 0  | ||||
MA150C  | 陶瓷紅外加熱  | 1mg/0.01%  | 150g  | 0  | ||||
MA35  | 紅外暗場  | 1mg/0.01%  | 35g  | 0  | ||||
MA37-1  | 1mg  | 70g  | 24280  | |||||
MA160-1  | 1mg  | 200g  | 38100  | |||||
描述:  | ||||||||
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準(zhǔn) 觸摸屏  | ||||||||
型號  | 簡稱  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
PRACTUM224-1CN  | P224  | 0.1mg  | 220g  | 14540  | ||||
PRACTUM124-1CN  | P124  | 0.1mg  | 120g  | 11920  | ||||
PRACTUM513-1CN  | P513  | 1mg  | 510g  | 13360  | ||||
PRACTUM313-1CN  | P313  | 1mg  | 310g  | 9710  | ||||
PRACTUM213-1CN  | P213  | 1mg  | 210g  | 8050  | ||||
PRACTUM3102-1CN  | P3102  | 0.01g  | 3100g  | 10540  | ||||
PRACTUM2102-1CN  | P2102  | 0.01g  | 2100g  | 9760  | ||||
PRACTUM1102-1CN  | P1102  | 0.01g  | 1100g  | 9410  | ||||
PRACTUM612-1CN  | P612  | 0.01g  | 610g  | 8730  | ||||
PRACTUM6101-1CN  | P6101  | 0.1g  | 6100g  | 10180  | ||||
PRACTUM5101-1CN  | P5101  | 0.1g  | 5100g  | 9260  | ||||
PRACTUM6100-1CN  | P6100  | 1g  | 6100g  | 8280  | ||||
PRACTUM5100-1CN  | P5100  | 1g  | 5100g  | 7470  | ||||
描述:  | ||||||||
賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏  | ||||||||
型號  | 簡稱  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
QUINTIX125D-1CN  | Q125D  | 0.01/0.01mg/0.1mg  | 40/60/120g  | 31,810  | ||||
QUINTIX65-1CN  | Q65  | 0.01/0.01mg  | 40/60g  | 30,400  | ||||
QUINTIX35-1CN  | Q35  | 0.01mg  | 30g  | 27,340  | ||||
QUINTIX224-1CN  | Q224  | 0.1mg  | 220g  | 19860  | ||||
QUINTIX124-1CN  | Q124  | 0.1mg  | 120g  | 17210  | ||||
QUINTIX613-1CN  | Q613  | 1mg  | 610g  | 25680  | ||||
QUINTIX513-1CN  | Q513  | 1mg  | 510g  | 16930  | ||||
QUINTIX313-1CN  | Q313  | 1mg  | 310g  | 14340  | ||||
QUINTIX213-1CN  | Q213  | 1mg  | 210g  | 13070  | ||||
QUINTIX6102-1CN  | Q6102  | 0.01g  | 6100g  | 26370  | ||||
QUINTIX5102-1CN  | Q5102  | 0.01g  | 5100g  | 17840  | ||||
QUINTIX3102-1CN  | Q3102  | 0.01g  | 3100g  | 15350  | ||||
QUINTIX2102-1CN  | Q2102  | 0.01g  | 2100g  | 13890  | ||||
QUINTIX1102-1CN  | Q1102  | 0.01g  | 1100g  | 13380  | ||||
QUINTIX612-1CN  | Q612  | 0.01g  | 610g  | 12870  | ||||
QUINTIX6101-1CN  | Q6101  | 0.1g  | 6100g  | 15030  | ||||
QUINTIX5101-1CN  | Q5101  | 0.1g  | 5100g  | 14060  | ||||
QUINTIX6100-1CN  | Q6100  | 1g  | 6100g  | 14270  | ||||
QUINTIX5100-1CN  | Q5100  | 1g  | 5100g  | 13630  | ||||
描述 本系列天平為全自動內(nèi)部校準(zhǔn)天平 觸摸屏顯示屏  | ||||||||
賽多利斯SECURA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏  | ||||||||
型號  | 簡稱  | 精度  | 稱量范圍  | 報價  | ||||
SECURA225D-1CN  | S225D  | 0.01/0.01mg/0.1mg  | 60/120/220g  | 42,620  | ||||
SECURA125-1CN  | S125  | 0.01/0.01mg  | 60/120g  | 40,910  | ||||
SECURA324-1CN  | S324  | 0.1mg  | 320g  | 44,980  | ||||
SECURA224-1CN  | S224  | 0.1mg  | 220g  | 33,210  | ||||
SECURA124-1CN  | S124  | 0.1mg  | 120g  | 28,390  | ||||
SECURA613-1CN  | S613  | 1mg  | 610g  | 35,410  | ||||
SECURA513-1CN  | S513  | 1mg  | 510g  | 26,400  | ||||
SECURA313-1CN  | S313  | 1mg  | 310g  | 21,630  | ||||
SECURA213-1CN  | S213  | 1mg  | 210g  | 21,100  | ||||
SECURA6102-1CN  | S6102  | 0.01g  | 6100g  | 35,400  | ||||
SECURA5102-1CN  | S5102  | 0.01g  | 5100g  | 26,390  | ||||
SECURA3102-1CN  | S3102  | 0.01g  | 3100g  | 21,640  | ||||
SECURA2102-1CN  | S2102  | 0.01g  | 2100g  | 20,570  | ||||
SECURA1102-1CN  | S1102  | 0.01g  | 1100g  | 19,950  | ||||
SECURA612-1CN  | S612  | 0.01g  | 610g  | 18,210  | ||||
描述 本系列天平為全自動內(nèi)部校準(zhǔn)天平 觸摸屏顯示屏  | ||||||||
賽多利斯打印機(jī) 電極 密度組件等附件  | ||||||||
型號  | 品名  | 描述  | 報價  | |||||
YDP20-0CEV1  | 打印機(jī)  | BSA/CPA/BT/  | 4,370  | |||||
MA35/MA150打印機(jī)  | ||||||||
YDP40  | 打印機(jī)  | S/Q/P打印機(jī)  | 3,450  | |||||
YDP30  | 打印機(jī)  | 7,500  | ||||||
YDP01MA  | 打印機(jī)  | 內(nèi)置式打印機(jī),適用于MA100  | ||||||
YDK03  | 密度組件  | Density Kit 密度測定儀(固體/液體) 適用于所有系列的天平  | 4,680  | |||||
YDK04  | 4,100  | |||||||
YDK05  | 密度組件  | 是適用于新半微量天平  | ||||||
PY-ASI  | 電極  | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規(guī)測量 適用于PB-10/PB-21  | ||||||
賽多利斯BSA124S分析天平,,BSA224S天平,BSA124S-CW,賽多利斯BSA224S,
暫無數(shù)據(jù)!
賽多利斯BSA224S分析天平的工作原理介紹?
賽多利斯BSA224S分析天平的使用方法?
賽多利斯BSA224S分析天平多少錢一臺?
賽多利斯BSA224S分析天平使用的注意事項
賽多利斯BSA224S分析天平的說明書有嗎?
賽多利斯BSA224S分析天平的操作規(guī)程有嗎?
賽多利斯BSA224S分析天平的報價含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
賽多利斯BSA224S分析天平有現(xiàn)貨嗎?
賽多利斯BSA224S分析天平包安裝嗎?
手機(jī)版: