參考價(jià)格
面議型號(hào)
品牌
產(chǎn)地
江蘇樣本
暫無(wú)看了SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的用戶(hù)又看了
 留言詢(xún)價(jià)
留言詢(xún)價(jià) 
						 
						虛擬號(hào)將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號(hào)
SW-CJ-2F超凈工作臺(tái),SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái),SW-CJ-2F垂直送風(fēng)潔凈工作臺(tái),SW-CJ-2F雙人雙面潔凈工作臺(tái),
產(chǎn)品名稱(chēng):SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)
型 號(hào):SW-CJ-2F
產(chǎn)品類(lèi)別:超凈工作臺(tái)(垂直送風(fēng))
特 征:
| SW-CJ-1F潔凈工作臺(tái): 1、垂直單向流形,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,可有效防止外部氣流誘入及操作異味對(duì)人體的刺激。2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),輕觸式開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。3、可做成單面或雙面操作,使用更加靈活方便。4、主體結(jié)構(gòu)為鋼板烤漆,工作臺(tái)面為不銹鋼。 | 
| SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái): 1、一體成型易清潔的不銹鋼作業(yè)臺(tái)面2、具有單、雙面操作功能,可供選擇3、照明和殺菌系統(tǒng)的安全互鎖4、符合各項(xiàng)醫(yī)療器械設(shè)備安全要求 | 
| SW-CJ-1FD、SW-CJ-2FD潔凈工作臺(tái): 1、表面靜電噴涂,準(zhǔn)閉合式整體不銹鋼臺(tái)面,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對(duì)人體的刺激。2、采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),輕觸型開(kāi)關(guān)及雙速調(diào)節(jié)電壓大小,保證工作區(qū)風(fēng)速始處于理想狀態(tài)。3、輕觸型開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)量,保證工作區(qū)風(fēng)速在要求的范圍內(nèi)。 | 
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SW-CJ-1F潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1FD潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-2FD潔凈工作臺(tái) | 
| 潔凈等級(jí) | ISO5級(jí),100級(jí)(美聯(lián)邦209E), | |||
| 平均風(fēng)速 | ≥0.3m/s(可調(diào)) | |||
| 噪聲 | ≤62Db(A) | |||
| 照度 | ≥300Lx | |||
| 電源 | 220V/50Hz | |||
| 輸入功率 | 250VA | 500VA | ||
| 重量 | 130kg | 170kg | ||
| 工作區(qū)尺寸W×D×H mm | 870×690×520 | 1360×690×520 | ||
| 裝置外形尺寸W×D×H | 1010×730×1600 | 1500×730×1600 | ||
| 高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×650×50×① | 610×610×50×② | ||
| 熒光燈/紫外燈規(guī)格數(shù)量 | 14W×①/14W×① | 14w×②/8w×② | ||
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(直徑90).時(shí) | |||
| 適用人數(shù) | 單人雙面 | 單人單面 | 雙人雙面 | 雙人單面 | 
潔凈工作臺(tái)系列、生物安全柜系列
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 報(bào)價(jià) | 
| 潔凈工作臺(tái) | SW-CJ-1B/SW-CJ-1BU | 8000/8300 | 
| SW-CJ-1C/SW-CJ-1CU | 14500/14800 | |
| SW-CJ-1F/SW-CJ-1FD | 9800/9600 | |
| SW-CJ-2F/SW-CJ-2FD | 15800/15600 | |
| SW-CJ-1FDA/SW-CJ-2FDA | 7450/11700 | |
| HS-840/HS-840-U | 9600/9800 | |
| HS-841/HS-841-U | 11600/11800 | |
| HS-842/HS-842-U | 21600/21800 | |
| HS-1300/HS-1300-U | 15600/15800 | |
| HS-1301/HS-1301-U | 18600/18800 | |
| HS-1302/HS-1302-U | 28600/28800 | |
| VS-840K/VS-840K-U | 11200/11500 | |
| VS-841K/VS-841K-U | 13800/14000 | |
| VS-842K/VS-842K-U | 23800/24000 | |
| VS-1300L/VS-1300L-U | 17600/17800 | |
| VS-1301L/VS-1301L-U | 21360/21560 | |
| VS-1302L/VS-1302L-U | 31360/31560 | |
| HT-840/HT-840-U | 11600/11800 | |
| HT-1300/HT-1300-U | 18600/18800 | |
| VT-840K/VT-840K-U | 13600/13800 | |
| VT-1300L/VT-1300L-U | 19600/19800 | |
| HD-650/HD-650-U | 4600/4800 | |
| VD-650/VD-650-U | 5000/5200 | |
| BCM-1000A | 17800 | |
| BCM-1300A | 21800 | |
| BCM-1600A | 25000 | |
| BLB-1000 | 17800 | |
| BLB-1300 | 21800 | |
| BLB-1600 | 25000 | |
| 生物安全柜 | BSC-1000IIA2 | 41800 | 
| BSC-1300IIA2 | 46800 | |
| BSC-1600IIA2 | 51800 | |
| BSC-1000IIB2 | 83000 | |
| BSC-1300IIB2 | 88000 | |
| BSC-1600IIB2 | 93000 | |
| BHC-1000IIA2 | 41800 | |
| BHC-1300IIA2 | 46800 | |
| BHC-1600IIA2 | 51800 | |
| BHC-1000IIA/B3 | 41800 | |
| BHC-1300IIA/B3 | 46800 | |
| BHC-1600IIA/B3 | 51800 | |
| BHC-1300IIB2全排型 | 88000 | |
| 生物控制柜 | BCC-1000 | 22800 | 
| 關(guān)于全排型生物安全柜:1、如需安裝,加收安裝費(fèi)3000.00元/套;2、如需選配件,另收:排風(fēng)箱3800.00元/只;管道材料費(fèi)1500.00元(含φ250mm、壁厚4mm的PVC硬管6米,標(biāo)準(zhǔn)PVC連接彎頭4只)。 特殊情況按實(shí)結(jié)算。 | ||
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
 SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的工作原理介紹?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的工作原理介紹? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的使用方法?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的使用方法? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)多少錢(qián)一臺(tái)?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)多少錢(qián)一臺(tái)? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)使用的注意事項(xiàng)
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)使用的注意事項(xiàng) SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的說(shuō)明書(shū)有嗎?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的說(shuō)明書(shū)有嗎? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的操作規(guī)程有嗎?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的操作規(guī)程有嗎? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)的報(bào)價(jià)含票含運(yùn)費(fèi)嗎? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)有現(xiàn)貨嗎?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)有現(xiàn)貨嗎? SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)包安裝嗎?
SW-CJ-2F潔凈工作臺(tái)包安裝嗎? 手機(jī)版:
手機(jī)版: 
				
				 
						 
						 
						 
						 
					