看了HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的用戶又看了
留言詢價
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
恒溫振蕩器,振蕩培養箱,全溫型恒溫振蕩器,恒溫雙層振蕩培養箱,全溫雙層振蕩培養箱,HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱,HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱,
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-X100
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱  | HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | 
振幅  | 26mm  | 
容量(每層容量)  | 500ml×8或250ml×12(或者彈簧網架)  | 
托盤尺寸(mm)  | 420×300雙層  | 
定時范圍  | 0-999分鐘  | 
恒溫范圍  | 室溫+5℃~60℃  | 
恒溫精度  | 0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±0.5℃  | 
數顯方式  | LED  | 
輸入功率  | 400W  | 
外形尺寸(mm)  | 600×530×1020  | 
重量  | 80kg  | 
電源  | 220V 50Hz  | 
照明  | 8W  | 
HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-X160
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱  | HZQ-X160恒溫雙層振蕩培養箱  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | 
振幅  | 26mm  | 
容量(每層容量)  | 500ml×8或250ml×12(可選配)  | 
標準配置  | 彈簧網架  | 
托盤尺寸(mm)  | 520×360雙層  | 
定時范圍  | 0-999分鐘  | 
恒溫范圍  | 室溫+5℃~60℃  | 
恒溫精度  | 0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±0.5℃  | 
數顯方式  | LED  | 
輸入功率  | 700W  | 
外形尺寸(mm)  | 600×620×1300  | 
重量  | 100kg  | 
電源  | 220V 50Hz  | 
照明  | 8W  | 
HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱
型號:HZQ-F100
產品類別:江蘇太倉恒溫搖床
產品說明:
產品名稱  | HZQ-F100全溫雙層振蕩培養箱  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | 
振幅  | 26mm  | 
容量(每層容量)  | 500ml×8或250ml×12(可選配)  | 
標準配置  | 彈簧網架  | 
托盤尺寸(mm)  | 420×300雙層  | 
定時范圍  | 0-999分鐘  | 
恒溫范圍  | 5℃~60℃  | 
恒溫精度  | 0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±0.5℃  | 
數顯方式  | LED  | 
輸入功率  | 700W  | 
外形尺寸(mm)  | 600×530×1300  | 
重量  | 90kg  | 
電源  | 220V 50Hz  | 
照明  | 8W  | 
HZQ-F160全溫雙層振蕩培養箱
產品名稱:HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養箱
型號:HZQ-F160
產品類別:江蘇太倉全溫型振蕩搖床
產品說明:
產品名稱  | HZQ-F160全溫雙層振蕩器培養箱  | 
振蕩頻率  | 40-280轉/分  | 
振幅  | 26mm  | 
容量(每層容量)  | 500ml×12或250ml×20(三角瓶)或彈簧網架  | 
托盤尺寸(mm)  | 520×360雙層  | 
定時范圍  | 0-999分鐘  | 
恒溫范圍  | 5℃~60℃(室溫25℃時)  | 
恒溫精度  | 0.1℃  | 
溫度均勻度  | ±0.5℃  | 
數顯方式  | LED  | 
輸入功率  | 700W  | 
外形尺寸(mm)  | 670×620×1320  | 
重量  | 100kg  | 
電源  | 220V50Hz  | 
照明  | 8W  | 
振蕩器搖床系列:
型號  | 產品名稱  | 報價  | 
ZP-200  | 振蕩器(出口版)  | 3600  | 
ZP-300  | 振蕩器(出口版)  | 4500  | 
ZP-400  | 振蕩器(出口版)  | 5400  | 
WH-961  | 旋轉培養箱  | 4200  | 
THZ-22(82)  | 回轉臺式恒溫振蕩器(智能)  | 8800  | 
THZ-B  | 往復臺式恒溫振蕩器(智能)  | 9800  | 
THZ-C  | 臺式恒溫振蕩器(智能)  | 8800  | 
THZ-D  | 臺式恒溫振蕩器(智能)  | 9800  | 
THZ-C-1  | 臺式全溫振蕩器(智能)  | 17800  | 
DDHZ-300  | 回轉臺式恒溫振蕩器(智能)  | 8800  | 
DDHZ-300A  | 往復臺式恒溫振蕩器(智能)  | 9800  | 
DSHZ-300A  | 旋轉式水浴恒溫振蕩器(智能)  | 9800  | 
SHZ-88A  | 往復式水浴恒溫振蕩器(智能)  | 8800  | 
LSHZ-300  | 冷凍水浴恒溫振蕩器(智能)  | 18800  | 
DZ-900  | 雙層回轉大容量振蕩器(無刷電機)  | 15200  | 
DZ-900A  | 雙層往復大容量振蕩器(調頻技術)  | 18200  | 
DZ-360  | 超大容量振蕩器  | 53000  | 
DHZ-B  | 高溫大容量恒溫振蕩器(智能室溫+5度-80度)  | 24800  | 
DHZ-C  | 大容量恒溫振蕩器(智能)  | 19800  | 
DHZ-D  | 冷凍恒溫振蕩器(智能)  | 24800  | 
DHZ-CA  | 大容量恒溫振蕩器(智能)  | 22800  | 
DHZ-DA  | 大容量全溫型振蕩器(智能)  | 26200  | 
HZQ-X100  | 恒溫雙層振蕩培養箱(立式,智能)  | 11000  | 
HZQ-F100  | 全溫雙層振蕩培養箱(立式,智能)  | 17800  | 
HZQ-X160  | 恒溫雙層培養振蕩箱(立式,智能)  | 15800  | 
HZQ-F160  | 全溫雙層振蕩培養箱(立式,智能)  | 21800  | 
HZC-250  | 全溫振蕩培養箱(智能)  | 22800  | 
HZC-280  | 全溫振蕩培養箱(智能)  | 24800  | 
HYG-A(原Ⅱ型)  | 全溫搖瓶柜(立式,智能)  | 27800  | 
HYG-B(原Ⅲ)  | 全溫搖瓶柜(立式,智能)  | 36800  | 
HYG-C2  | 二層(二溫,二速控制)全溫搖瓶柜  | 55800  | 
HYG-C3  | 三層(三溫,三速控制)全溫搖瓶柜  | 78800  | 
暫無數據!
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的工作原理介紹?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的使用方法?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱多少錢一臺?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱使用的注意事項
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的說明書有嗎?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的操作規程有嗎?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱的報價含票含運費嗎?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱有現貨嗎?
HZQ-X100恒溫雙層振蕩培養箱包安裝嗎?
手機版: