看了島津UV吸收池/比色皿的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
島津 UV吸收池/比色皿
| 名稱 | 光程 | 圖中編號 | 石英池(S) | 玻璃池(G) | 石英池(IR) |
| 方形池 | 光路長=10mm | ① | 200-34442 | 200-34565 | 200-66579-01 |
| 光路長=20mm | ⑥ | 200-34446 | 200-34446-01 | 200-66579-02 | |
| 光路長=50mm | ⑥ | 200-34944 | 200-34944-01 | 200-65579-02 | |
| 光路長=100mm | ⑥ | 200-34676 | 200-34676-01 | 200-66579-02 | |
| 帶密封塞池 | 光路長=10mm | ② | 200-34444 | 200-34444-01 | 200-66579-02 |
| 半微量池 | 光路長=10mm | ③ | 200-66501 | 200-66501-01 | 200-66579-02 |
| 半微量暗池 | 光路長=10mm | ③ | 200-66501 | - | 200-66579-02 |
| 微量暗池 | 光路長=10mm | ⑥ | 200-66578-12 | - | - |
| 超微量暗池 | 光路長=10mm | ⑦ | 200-66579-11 | - | - |
| 光路長=5mm | ⑦ | 208-92116 | - | - | |
| 圓柱池池 | 光路長=10mm | ④ | 200-34448(石英窗) | 200-34448-01(玻璃窗) | 200-66579-02(IR石英窗) |
| 光路長=20mm | 200-34472(石英窗) | 200-34472-01(玻璃窗) | 200-66579-02(IR石英窗) | ||
| 光路長=50mm | 200-34473-01(石英窗) | 200-34473-03(玻璃窗) | 200-66579-02(IR石英窗) | ||
| 光路長=100mm | 200-34473-02(石英窗) | 200-34473-04(玻璃窗) | 200-66579-02(IR石英窗) | ||
| 短光程池 | 光路長=1mm | ⑤ | 200-34660-01 | 200-34862-01 | 200-66579-02 |
| 光路長=2mm | 200-34655 | 200-34662-11 | 200-66579-02 | ||
| 光路長=5mm | 200-34449 | 200-34449-01 | 200-66579-02 |
石英(S池):190~2500mm玻璃(G池):320~2500mm石英(IR池):250~3200mm
暫無數據!
島津UV吸收池/比色皿的工作原理介紹?
島津UV吸收池/比色皿的使用方法?
島津UV吸收池/比色皿多少錢一臺?
島津UV吸收池/比色皿使用的注意事項
島津UV吸收池/比色皿的說明書有嗎?
島津UV吸收池/比色皿的操作規程有嗎?
島津UV吸收池/比色皿的報價含票含運費嗎?
島津UV吸收池/比色皿有現貨嗎?
島津UV吸收池/比色皿包安裝嗎?
手機版: