參考價格
面議型號
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備品牌
蘇州精創產地
江蘇樣本
暫無功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 序號 | 項 目 | 參 數 |
| 1 | AOI檢測主機 | 1臺 |
| 2 | 上料機構 | 1臺(可選) |
| 3 | 下料機械 | 1臺(可選) |
| 4 | 軟件加密狗 | 1個 |
| 5 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
| 6 | 缺陷檢測軟件 | 1套(中文) |
| 7 | Windows 7 操作系統 | 1套 |
| 8 | 使用手冊 | 1份,中文 |
| 序號 | 項目 | 參數 |
| AOI檢測部分 | ||
| 1 | 相機 | 4K TDI 線掃相機 |
| 2 | 鏡頭 | 140lp/mm 線掃鏡頭 |
| 3 | 光源 | 高亮LED線光源 |
| 4 | 檢測速度 | 5s/pcs(雙流水線 |
| 5 | 檢測精度 | 19.5um |
| 6 | 漏檢率 | 3-5‰(精創條件 |
| 7 | 誤檢率 | 4-6%(精創條件 |
| 8 | 產能 | >28000pcs/20 h |
| 9 | 工件尺寸 | 70mm×146mm(根據客戶要求可定制) |
| 10 | 外觀尺寸 | 1000mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1000mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
| 上、下料部分 | ||
| 11 | 上、下料節拍 | <2.5s |
| 12 | 上料機 | 1100mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1100mm(L)×1400mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
| 13 | 下料機 | 1700mm(L)×1400mm(W)×1700mm(H)(縮小版), 1700mm(L)×2100mm(W)×1800mm(H)(清洗線版) |
| 整機部分 | ||
| 14 | **功耗 | <6KW |
| 15 | 整機重量 | 3000Kg |
| 16 | 電源 | 單相220V 50Hz |
| 17 | 環境溫度 | 22℃±2℃ |
| 18 | 環境濕度 | 45%-65% |
暫無數據!
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的工作原理介紹?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的使用方法?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備多少錢一臺?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備使用的注意事項
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的說明書有嗎?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的操作規程有嗎?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備的報價含票含運費嗎?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備有現貨嗎?
手機玻璃蓋板應力缺陷檢測設備包安裝嗎?
手機版: