規格外形(長*寬*高):
-膜孔直徑(mm):
-螺桿數:
其他生產能力(kg/h):
-適用物料:
-螺桿直徑(mm):
-功率(kw):
-重量(kg):
-看了結晶罐的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
技術參數
| 規格 Specification | 內筒直徑0mm lnner tank diameter | 夾套直徑mm Jacket diameter | 保溫層?mm Heat preservation layer | 電動機功率kw Motor power | 攪拌轉速 Blending rotation speed |
| 30 | 400 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | 60-120 |
| 50 | 500 | 600 | 700 | 0.6-1.1 | 60-120 |
| 100 | 550 | 650 | 800 | 1.1-1.5 | 60-120 |
| 150 | 600 | 700 | 900 | 2.2 | 60-120 |
| 200 | 650 | 750 | 1000 | 2.2 | 60-120 |
| 300 | 800 | 900 | 1100 | 2.2 | 60-120 |
| 500 | 900 | 1000 | 1200 | 2.2 | 60-120 |
| 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 4 | 60-120 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 4 | 60-120 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 4 | 60-120 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 1600 | 4 | 60-120 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 1700 | 7.5 | 90-120 |
暫無數據!
結晶罐的工作原理介紹?
結晶罐的使用方法?
結晶罐多少錢一臺?
結晶罐使用的注意事項
結晶罐的說明書有嗎?
結晶罐的操作規程有嗎?
結晶罐的報價含票含運費嗎?
結晶罐有現貨嗎?
結晶罐包安裝嗎?
手機版: