功率(kw):
-重量(kg):
-規(guī)格外形(長*寬*高):
-看了帶頸對焊法蘭的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
HG20601-97法蘭蓋PN1.6(16kg壓力)
| 公稱通徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面尺寸 | 理論重量 | ||||||
| 法蘭外徑 | 法蘭厚度 | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | |||
| DN | D | C | 數(shù)量n | 螺栓規(guī)格 | kg | ||||
| 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 0.57 | 
| 15 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 0.64 | 
| 20 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 0.93 | 
| 25 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 1.14 | 
| 32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | M16 | 75 | 2 | 1.90 | 
| 40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 2.20 | 
| 50 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 3.03 | 
| 65 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 3.87 | 
| 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 4.41 | 
| 100 | 220 | 22 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 6.01 | 
| 125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 7.89 | 
| 150 | 285 | 24 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 11.16 | 
| 200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 16.20 | 
| 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 23.73 | 
| 300 | 460 | 26 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 30.45 | 
HG20601-97法蘭蓋PN1.6(16kg壓力)
| 公稱通徑 | 法蘭連接尺寸 | 密封面尺寸 | 理論重量 | ||||||
| 法蘭外徑 | 法蘭厚度 | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | |||
| DN | D | C | 數(shù)量n | 螺栓規(guī)格 | kg | ||||
| 10 | 90 | 14 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 0.57 | 
| 15 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 0.64 | 
| 20 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 0.93 | 
| 25 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 1.14 | 
| 32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | M16 | 75 | 2 | 1.90 | 
| 40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 2.20 | 
| 50 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 3.03 | 
| 65 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 3.87 | 
| 80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 4.41 | 
| 100 | 220 | 22 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 6.01 | 
| 125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 7.89 | 
| 150 | 285 | 24 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 11.16 | 
| 200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 16.20 | 
| 250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 23.73 | 
| 300 | 460 | 26 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 30.45 | 
暫無數(shù)據(jù)!
 帶頸對焊法蘭的工作原理介紹?
帶頸對焊法蘭的工作原理介紹? 帶頸對焊法蘭的使用方法?
帶頸對焊法蘭的使用方法? 帶頸對焊法蘭多少錢一臺?
帶頸對焊法蘭多少錢一臺? 帶頸對焊法蘭使用的注意事項
帶頸對焊法蘭使用的注意事項 帶頸對焊法蘭的說明書有嗎?
帶頸對焊法蘭的說明書有嗎? 帶頸對焊法蘭的操作規(guī)程有嗎?
帶頸對焊法蘭的操作規(guī)程有嗎? 帶頸對焊法蘭的報價含票含運費嗎?
帶頸對焊法蘭的報價含票含運費嗎? 帶頸對焊法蘭有現(xiàn)貨嗎?
帶頸對焊法蘭有現(xiàn)貨嗎? 帶頸對焊法蘭包安裝嗎?
帶頸對焊法蘭包安裝嗎? 手機版:
手機版: