功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了350型滑移裝載機的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 額定載荷 Rated operating capacity(kg) | 500 | |
| 傾翻載荷 Tipping load(kg) | 1000 | |
| 鏟斗容量 Bucket capacity(m3) | 0.25-0.4 | |
| 機器操縱質量 Operationg weight(kg) | 2200 | |
| 行駛速度 Max. travel speed(km/h) | 12 | |
| 工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | 75 | |
| 油箱容量 Fuel tank capacity(L) | 50 | |
| 輪胎型號 Tires | 27*8.5-15-8NHS | |
| 整車尺寸 Overall dimensions(mm) | 2900×2000×1300 | |
| 整機參數 Dimensions | ||
| **操作高度 Height at maximum extension(mm) | 3300 | |
| 鉸接銷高度 Height to bucket hinge pin(mm) | 2725 | |
| 帶斗寬度 Width with bucket(mm) | 1300 | |
| 輪距 Track width(mm) | 1080 | |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 891 | |
| 離地高度 Ground clearance(mm) | 150 | |
| 傾倒角 Dump angle | 40° | |
| 傾倒高度 Dumping height(mm) | 2050 | |
| 傾倒前伸 Maximum reach(mm) | 790 | |
| 接近角 Rollback at ground | 26° | |
| 離去角 Angle of departure | 20° | |
| 發動機 Engine | ||
| 型號 Maker/Model | 490 | |
| 功率轉速 Net power | 55hp/2600rpm | |
| 類型 Type | 直噴直列水冷四沖程柴油機 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
| 排量 Displacement(L) | 2.156 | |
| 標準配置 Standard | ||
| ?標準鏟斗 Standard bucket | ||
| 封閉駕駛室 | ||
| 液壓伺服手動控制 Hydraulic joystick controls | ||
| 輔具輸出裝置 Auxiliary hydraulic couplers | ||
| 可選配置 Optional | ||
| 低溫起動裝置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather | |
| 內置暖風 | Cab fitted with a heater as standard | |
| 輔具 Attachments: 挖掘機、破碎錘、推土板、鉆孔機、清掃機、叉鏟、開溝 機、抓木叉、組合鏟等 | Backhoe,Breaker,Angle blade,Auger,Sweeper,Pallet fork,Combinition bucket,Mower,Asphalt cutter,and More | |
暫無數據!
 350型滑移裝載機的工作原理介紹?
350型滑移裝載機的工作原理介紹? 350型滑移裝載機的使用方法?
350型滑移裝載機的使用方法? 350型滑移裝載機多少錢一臺?
350型滑移裝載機多少錢一臺? 350型滑移裝載機使用的注意事項
350型滑移裝載機使用的注意事項 350型滑移裝載機的說明書有嗎?
350型滑移裝載機的說明書有嗎? 350型滑移裝載機的操作規程有嗎?
350型滑移裝載機的操作規程有嗎? 350型滑移裝載機的報價含票含運費嗎?
350型滑移裝載機的報價含票含運費嗎? 350型滑移裝載機有現貨嗎?
350型滑移裝載機有現貨嗎? 350型滑移裝載機包安裝嗎?
350型滑移裝載機包安裝嗎? 手機版:
手機版: