溫度范圍:
-功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-看了CW-6100的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 型號 Model | CW-6100AI | CW-6100BI | CW-6100AN | CW-6100BN |
| 工作電壓 Voltage | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 220~240V |
| 工作頻率 Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 工作電流 Current | 0.6~12.2A | 0.6~6.8A | 2.3~13.9A | 2.1~8.2A |
| 整機額定功率 Max. power consumption | 1.97kW | 1.4kW | 2.25kW | 1.68kW |
| 壓縮機功率 Compressor power | 1.38kW 1.85HP | 1.13kW 1.51HP | 1.38kW 1.85HP | 1.37kW 1.84HP |
| 名義制冷量 Nominal cooling capacity | 13648Btu/h 4kW 3439Kcal/h | |||
| 水泵功率 Pump power | 0.09kW | 0.37kW | ||
| 水泵**揚程Max. pump pressure | 25M | 27M | ||
| 水泵**流量 Max. pump flow | 15L/min | 75L/min | ||
| 制冷劑 Refrigerant | R-410a | |||
| 溫控精度 Precision | ±0.5℃ | |||
| 節流器 Reducer | 毛細管Capillary | |||
| 水箱容量 Tank capacity | 14L | |||
| 出入水口 Inlet and outlet | Rp1/2" | |||
| 凈重 N.W | 53Kg | 62Kg | ||
| 毛重 G.W | 64Kg | 73Kg | ||
| 機器尺寸 Dimension | 67 X 47 X 89 cm (L X W X H) | |||
| 包裝尺寸 Package dimension | 73 X 57 X 105 cm (L X W X H) | |||
注:本站產品的技術參數信息僅供參考,一切以實際交付為準。
暫無數據!
CW-6100的工作原理介紹?
CW-6100的使用方法?
CW-6100多少錢一臺?
CW-6100使用的注意事項
CW-6100的說明書有嗎?
CW-6100的操作規程有嗎?
CW-6100的報價含票含運費嗎?
CW-6100有現貨嗎?
CW-6100包安裝嗎?
手機版: