看了ZW型自吸式排污泵的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
產品概述:
ZW自吸式無堵塞排污泵是自吸和無堵塞排污于一體,既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥。不需引灌水,又可抽吸含有固體顆粒塊、長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人的勞動強度。與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便。具有廣闊的應用市場和發展前景。
型號意義
ZW25-8-15
ZW -自吸式無堵塞排污泵
25 –吸入口直徑(mm)
8 –額定流量(m3/h)
15 -額定揚程(m)
產品用途
1.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
2環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
3.通過顆粒大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米
| 型號 | 流量Q m3/h | 揚程 m | 電機功率 KW | 轉速 r/min |
|---|---|---|---|---|
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| ZW32-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| ZW40-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
| ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| ZW65-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| ZW65-20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| ZW65-30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
| ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
| ZW125-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| ZW150-250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
| ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
| ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
| ZW200-80-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
| ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
暫無數據!
ZW型自吸式排污泵的工作原理介紹?
ZW型自吸式排污泵的使用方法?
ZW型自吸式排污泵多少錢一臺?
ZW型自吸式排污泵使用的注意事項
ZW型自吸式排污泵的說明書有嗎?
ZW型自吸式排污泵的操作規程有嗎?
ZW型自吸式排污泵的報價含票含運費嗎?
ZW型自吸式排污泵有現貨嗎?
ZW型自吸式排污泵包安裝嗎?
手機版: