品級:
合格品外觀:
粉末有效物質含量:
-執行質量標準:
-密度(g/c㎡):
-
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
牌號 | 化學成份(%) | ||||||||
Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | Mn | Si | P | S | |
17-4PH | 16.0-17.5 | 3.5-4.5 | 0.3-0.5 | 3.5-4.5 | 0.15-0.45 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.04 | ≤0.03 |
440C | 16.5-18.0 | / | 0.3-0.5 | / | / | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.04 | ≤0.03 |
420W | 12.5-14.0 | ≤0.6 | 0.3-0.5 | / | / | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.04 | ≤0.03 |
316L | 16.5-18.0 | 11.0-12.0 | 2.0-3.0 | / | / | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.04 | ≤0.03 |
304L | 18.5-20.0 | 9.5-10.5 | / | / | / | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.04 | ≤0.03 |
粒徑(um)(基于歐美克LS-POP(9)) | 振實密度 (500目) | |||
D10 | D25 | D50 | D90 | |
2.5-3.5 | 4.5-5.5 | 8.0-9.5 | 20-24 | ≥4.40 |
暫無數據!
MIM粉末的工作原理介紹?
MIM粉末的使用方法?
MIM粉末多少錢一臺?
MIM粉末使用的注意事項
MIM粉末的說明書有嗎?
MIM粉末的操作規程有嗎?
MIM粉末的報價含票含運費嗎?
MIM粉末有現貨嗎?
MIM粉末包安裝嗎?
手機版: