參考價格
面議型號
IHG不銹鋼管道泵品牌
匠溪泵業(yè)產(chǎn)地
上海樣本
暫無出口直徑(mm):
-進口直徑(mm):
-泵軸位置:
其他驅(qū)動方式:
其他輸送物料:
-連接方式:
其他材質(zhì):
其他口徑:
-壓力:
-設(shè)計標準:
-看了IHG不銹鋼管道泵的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
一、管道泵概述:
IHG型立式單級管道離心泵又稱管道泵、離心泵、管道離心泵、單級離心泵、立式泵、增壓泵、熱水泵、循環(huán)泵等,采用IS型離心泵和SG型管道泵之性能參數(shù),在一般立式管道泵的基礎(chǔ)上進行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型系列管道泵的基礎(chǔ)上派生出適用熱水管道泵、高溫耐腐蝕化工管道泵、管道油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。
二、管道泵特點
1、管道離心泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2、管道離心泵葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3、管道離心泵軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
4、管道離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、管道離心泵可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
6、管道離心泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、管道泵主要用途
1、ISG型立式管道泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式熱水(高溫)循環(huán)管道泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG型使用溫度T<120℃,GRG型使用溫度T<240℃。
3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、
制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20°C-120°C。
四、性能參數(shù)
| 序號 | 型 號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 電壓(v) |
| 5 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 7 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 11 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 13 | 32-160 | 6.5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 10 | 32-160I | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 4 | 32-160IA | 5 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 14 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 18 | 32-200I | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 17 | 32-200IA | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
| 16 | 32-200IB | 4 | 44 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 19 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 21 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 22 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 23 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 24 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 25 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 26 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
| 27 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
| 28 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 29 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 30 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 31 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 | 380 |
| 33 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 34 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 35 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 36 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 37 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 38 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 39 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 40 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 41 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 42 | 40-250A | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 43 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 44 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 46 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 47 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
| 48 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 49 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
| 50 | 50-160 | 121.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
| 序號 | 型 號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 電壓(v) |
| 51 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 52 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 53 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 54 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
| 55 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
| 56 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
| 57 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 60 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
| 62 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 63 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 64 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 65 | 50-160(I)B | 23.4 | 28 | 2900 | 3 | 380 |
| 67 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 68 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 70 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
| 71 | 50-250(I)B | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
| 77 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2800 | 1.5 | 380 |
| 79 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
| 80 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 81 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
| 82 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 | 380 |
| 84 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 85 | 65-200B | 23.5 | 44 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 87 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
| 88 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
| 94 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
| 95 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 96 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 97 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 380 |
| 98 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 99 | 65-160(I)B | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 101 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
| 102 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
| 103 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 104 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
| 105 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 106 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
| 111 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
| 112 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
| 113 | 80-125 | 50 | 20 | 2800 | 5.5 | 380 |
| 114 | 80-125A | 45 | 16 | 2800 | 4 | 380 |
| 115 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 116 | 80-160B | 46.7 | 28 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 118 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
| 119 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
| 序號 | 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 功率KW | 電壓(v) |
| 120 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 121 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
| 122 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 123 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
| 124 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 380 |
| 125 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 380 |
| 127 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 380 |
| 131 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 132 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
| 133 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 380 |
| 134 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 135 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
| 136 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
| 138 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
| 139 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 140 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
| 141 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
| 142 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
| 148 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
| 149 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
| 150 | 100-125 | 100 | 20 | 2800 | 11 | 380 |
| 151 | 100-125A | 89 | 16 | 2800 | 7.5 | 380 |
| 152 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
| 153 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
| 155 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
| 156 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 157 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
| 158 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
| 159 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
| 161 | 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 380 |
| 162 | 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 380 |
| 163 | 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 380 |
| 181 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
| 182 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 380 |
| 33 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 380 |
| 183 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
| 184 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 185 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
| 186 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
| 187 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 380 |
| 188 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 380 |
| 189 | 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
| 190 | 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 | 380 |
| 191 | 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 | 380 |
| 192 | 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 | 380 |
| 序號 | 型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 功率KW | 電壓(v) |
| 193 | 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 | 380 |
| 204 | 125-250 | 100 | 20 | 1440 | 11 | 380 |
| 205 | 125-250A | 93.3 | 17.4 | 1440 | 7.5 | 380 |
| 207 | 125-315 | 100 | 32 | 1440 | 15 | 380 |
| 208 | 125-315A | 95 | 27 | 1440 | 11 | 380 |
| 198 | 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
| 199 | 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
| 200 | 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
| 201 | 150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
| 202 | 150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 380 |
| 203 | 150-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 380 |
| 204 | 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
| 205 | 150-250A | 185 | 70 | 2900 | 45 | 380 |
| 206 | 150-250B | 167 | 60 | 2900 | 37 | 380 |
| 216 | 150-315 | 160 | 32 | 2900 | 90 | 380 |
| 217 | 150-315A | 150 | 28 | 2900 | 75 | 380 |
| 218 | 150-200I | 160 | 12.5 | 1440 | 15 | 380 |
| 219 | 150-200IA | 147 | 10 | 1440 | 11 | 380 |
| 220 | 150-250I | 160 | 20 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 221 | 150-250IA | 147 | 17 | 1440 | 15 | 380 |
| 222 | 150-250IB | 134 | 14 | 1440 | 11 | 380 |
| 223 | 150-315 | 160 | 32 | 1440 | 30 | 380 |
| 224 | 150-315A | 150 | 28 | 1440 | 22 | 380 |
| 225 | 150-315B | 138 | 24 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 226 | 150-400I | 160 | 50 | 1440 | 45 | 380 |
| 227 | 150-400IA | 187 | 44 | 1440 | 37 | 380 |
| 228 | 150-400IB | 174 | 38 | 1440 | 30 | 380 |
| 229 | 200-200I | 200 | 12.5 | 1440 | 22 | 380 |
| 230 | 200-200IA | 179 | 10 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 231 | 200-250 | 200 | 20 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 232 | 200-250A | 184.4 | 17 | 1440 | 15 | 380 |
| 233 | 200-250B | 179 | 14 | 1440 | 11 | 380 |
| 234 | 200-315 | 200 | 32 | 1440 | 30 | 380 |
| 235 | 200-315A | 187 | 8 | 1440 | 22 | 380 |
| 236 | 200-315B | 173 | 24 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 237 | 200-400 | 200 | 50 | 1440 | 45 | 380 |
| 238 | 200-400A | 187 | 44 | 1440 | 37 | 380 |
| 239 | 200-400B | 174 | 38 | 1440 | 30 | 380 |
| 240 | 200-250I | 400 | 20 | 1440 | 30 | 380 |
| 241 | 200-250IA | 358 | 14 | 1440 | 22 | 380 |
| 242 | 200-250IB | 322 | 13 | 1440 | 18.5 | 380 |
| 243 | 200-315I | 400 | 32 | 1440 | 55 | 380 |
| 244 | 200-315IA | 374 | 28 | 1440 | 45 | 380 |
| 245 | 200-315IB | 346 | 24 | 1440 | 37 | 380 |
| 246 | 200-400I | 400 | 50 | 1440 | 75 | 380 |
| 247 | 200-400IB | 346 | 38 | 1440 | 55 | 380 |
| 248 | 200-400IC | 320 | 32 | 1440 | 45 | 380 |
暫無數(shù)據(jù)!
IHG不銹鋼管道泵的工作原理介紹?
IHG不銹鋼管道泵的使用方法?
IHG不銹鋼管道泵多少錢一臺?
IHG不銹鋼管道泵使用的注意事項
IHG不銹鋼管道泵的說明書有嗎?
IHG不銹鋼管道泵的操作規(guī)程有嗎?
IHG不銹鋼管道泵的報價含票含運費嗎?
IHG不銹鋼管道泵有現(xiàn)貨嗎?
IHG不銹鋼管道泵包安裝嗎?
手機版: