看了ZW型自吸式無堵塞排污泵的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) |
| ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
| ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
| ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
| ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
| ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
| ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 |
| ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 |
| ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
暫無數據!
ZW型自吸式無堵塞排污泵的工作原理介紹?
ZW型自吸式無堵塞排污泵的使用方法?
ZW型自吸式無堵塞排污泵多少錢一臺?
ZW型自吸式無堵塞排污泵使用的注意事項
ZW型自吸式無堵塞排污泵的說明書有嗎?
ZW型自吸式無堵塞排污泵的操作規程有嗎?
ZW型自吸式無堵塞排污泵的報價含票含運費嗎?
ZW型自吸式無堵塞排污泵有現貨嗎?
ZW型自吸式無堵塞排污泵包安裝嗎?
手機版: