純度:
99.99%目數:
定制
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| Ceramic material/材質 | Alumina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General composition/主材 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification name/貨號 | AKP-20M | MS-3N12 | MG995C | LS-711C-W | LS-711C-P | LS-711CB-W | BA-95 | A-96A | AL-9640 | LAL-964A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color/顏色 | white | white | ivory | ivory | ivory | ivory | black | ivory | white | ivory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content/含量 | % | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 95 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property/屬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk density/松裝密度 | g/cm3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green density/生坯密度 | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fired density/燒結密度 | g/cm3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BET Specific Surface area/比表面積 | m2/g | 4.6 | ー | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ー | ー | ー | ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fineness/細度 | D50=μm | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water absorption /吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexural strength /抗彎強度 | Mpa | 500 | 380 | 450 | 450 | 420 | 480 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shrinking percentage /收縮率 | % | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 15.8 | 18.6 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignition loss/燒失量 | % | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 7.5 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes/煅燒條件 | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1300℃ | 1550℃ | 1550℃ | 1400℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫無數據!
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體的工作原理介紹?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體的使用方法?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體多少錢一臺?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體使用的注意事項
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體的說明書有嗎?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體的操作規程有嗎?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體的報價含票含運費嗎?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體有現貨嗎?
日本原產99.99%氧化鋁球形粉體包安裝嗎?
手機版: