2006年1~6月碳酸鈣海關進出口數據統計
月份  | 進口量(kg)  | 進口貨值(美元)  | 出品量(kg)  | 出口貨值(美元)  |    | 
2006年1月  | 1847304  | 865150  | 8164185  | 1048683  |    | 
2006年2月  | 2499412  | 955559  | 6562351  | 758269  |    | 
2006年3月  | 2499733  | 1019765  | 9588358  | 1188717  |    | 
2006年4月  | 4279666  | 1481932  | 9358289  | 1218794  |    | 
2006年5月  | 3259877  | 1287552  | 11949515  | 1525997  |    | 
2006年6月  | 3479906  | 1388724  | 11794093  | 1275124  |    | 
累計  | 17865898  | 6998682  | 57416791  | 7015584  |    | 
進出口數量前3位海關:  |    |    |    |    |    | 
進口  | 出口  | ||||
   | 數量(kg)  | 貨值(美元)  |    | 數量(kg)  | 貨值(美元)  | 
上海海關  | 1052550  | 504298  | 黃埔海關  | 6524713  | 360909  | 
黃埔海關  | 493595  | 192284  | 上海海關  | 842446  | 308343  | 
南京海關  | 390885  | 156392  | 九龍海關  | 808893  | 136646  | 
進出口數量前3位收發貨地:  |    |    |    |    |    | 
進口  | 出口  | ||||
   | 數量(kg)  | 貨值(美元)  |    | 數量(kg)  | 貨值(美元)  | 
廣東東莞  | 681850  | 235899  | 廣東東莞  | 5458370  | 261097  | 
廣東深圳市  | 528899  | 135737  | 上海市浦東新區  | 439550  | 154565  | 
上海外高橋保稅區  | 109600  | 128986  | 廣西桂林市  | 1126200  | 137807  | 
進出口數量前3位的產銷國:  |    |    |    |    |    | 
進口  | 出口  | ||||
   | 數量(kg)  | 貨值(美元)  |    | 數量(kg)  | 貨值(美元)  | 
臺灣省  | 1399127  | 503750  | 印度尼西亞  | 5713180  | 273740  | 
日本  | 460171  | 252868  | 馬來西亞  | 849850  | 206791  | 
馬來西亞  | 498625  | 160416  | 韓國  | 1013324  | 157146  | 

















