
江蘇先豐納米材料科技有限公司
6 年
金牌會員
金牌會員
已認證
撥打電話
獲取底價
提交后,商家將派代表為您專人服務

江蘇先豐納米材料科技有限公司
金牌會員
已認證

| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100056 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100057 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100058 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100059 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100060 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100061 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 水 |
| 100062 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100063 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100064 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100065 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100066 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100067 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
| 100653 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100654 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100655 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100656 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100657 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100658 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 水 |
| 100699 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100700 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100701 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100702 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100703 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100704 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100705 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100706 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100707 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100708 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100709 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100710 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100711 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100712 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100713 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100714 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100715 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100716 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 乙醇 |
| 100717 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100718 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100719 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100720 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100721 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100722 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:0.5mg/ml 溶劑: NMP |
| 100723 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100724 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100725 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100726 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100727 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100728 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:1mg/ml 溶劑: NMP |
| 100729 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 100730 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 100731 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 100732 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 100733 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 100734 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: NMP |
| 102688 | 7440-44-0 | XF020 | 10ml | 濃度:2mg/ml 溶劑: 水 |
產品名稱
中文名稱: 單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm
英文名稱:Graphene Oxide dispersion >500 nm
性質
形態:黑色液體
參數
片徑:500nm-5μm(TEM測試)
厚度:0.8-1.2 nm
單層率:99%
應用
NA
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的工作原理介紹?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的使用方法?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm多少錢一臺?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm使用的注意事項
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的說明書有嗎?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的操作規程有嗎?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm的報價含票含運費嗎?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm有現貨嗎?
單層氧化石墨烯分散液 片徑大于500 nm包安裝嗎?相關產品
更多
企業名稱
江蘇先豐納米材料科技有限公司企業類型
信用代碼
913201065628687681法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限

經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
