
江蘇先豐納米材料科技有限公司
金牌會員
已認證

江蘇先豐納米材料科技有限公司
金牌會員
已認證






ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 30cmx20cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100108 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 單層,30cmx20cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100109 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 雙層,30cmx20cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100110 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 3-5層,30cmx20cm, 銅箔厚度約25微 |
| 100111 | 7440-44-0 | XF036 | 1 盒 | 6-8層,30cmx20cm, 銅箔厚度約25微 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 30cmx20cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 30cmx20cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:30cmx20cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 15cmx10cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100104 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 單層,15cmx10cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100105 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 雙層,15cmx10cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100106 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 3-5層,15cmx10cm,銅箔厚度約25微米 |
| 100107 | 7440-44-0 | XF035 | 1 盒 | 6-8層,15cmx10cm, 銅箔厚度約25微 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 15cmx10cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 15cmx10cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:15cmx10cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 10cmx10cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100100 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 單層,10cmx10cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100101 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 雙層,10cmx10cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100102 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 3-5層,10cmx10cm, 銅箔厚度約25微 |
| 100103 | 7440-44-0 | XF034 | 1 盒 | 6-8層,10cmx10cm, 銅箔厚度約25微 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 10cmx10cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 10cmx10cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:10cmx10cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS MaterialCVD銅基石墨烯薄膜 1cmx1cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100096 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 單層,1cmx1cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100097 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 雙層,1cmx1cm,銅箔厚度約25微米 |
| 100098 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 3-5層,1cmx1cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100099 | 7440-44-0 | XF024 | 1 盒 | 6-8層,1cmx1cm, 銅箔厚度約25微米 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 1cmx1cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 1cmx1cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:1cmx1cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 2cmx2cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100092 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 單層,2cmx2cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100093 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 雙層,2cmx2cm,銅箔厚度約25微米 |
| 100094 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 3-5層,2cmx2cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100095 | 7440-44-0 | XF014 | 1 盒 | 6-8層,2cmx2cm, 銅箔厚度約25微米 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 2cmx2cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 2cmx2cm
性質
銅箔厚度:約25微米
面積:2cmx2cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 5cmx5cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100088 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 單層,5cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100089 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 雙層,5cmx5cm,銅箔厚度約25微米 |
| 100090 | 7440-44-0 | XF013 | 1 盒 | 3-5層,5cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100091 | 7440-44-0 | XF013 | 1盒 | 6-8層,5cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 5cmx5cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 5cmx5cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:5cmx5cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 10cmx5cm
| 貨號 | CAS號 | 編號 | 包裝 | 參數 |
| 100084 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 單層,10cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100085 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 雙層,10cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100086 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 3-5層,10cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
| 100087 | 7440-44-0 | XF023 | 1 盒 | 6-8層,10cmx5cm, 銅箔厚度約25微米 |
產品名稱
中文名稱:ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜 10cmx5cm
英文名稱:CVD Graphene on Copper Foil 10cmx5cm
性質
銅箔厚度:~25um
面積:10cmx5cm
層數:單層、雙層、3-5層、6-8層
應用
NA
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜的工作原理介紹?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜的使用方法?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜多少錢一臺?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜使用的注意事項
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜的說明書有嗎?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜的操作規程有嗎?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜的報價含票含運費嗎?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜有現貨嗎?
ACS Material CVD銅基石墨烯薄膜包安裝嗎?相關產品
更多
企業名稱
江蘇先豐納米材料科技有限公司企業類型
信用代碼
913201065628687681法人代表
注冊地址
成立日期
注冊資本
有效期限

經營范圍
虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號
