看了HASUC電爐馬福爐電阻爐的用戶又看了
 留言詢價
留言詢價 
						虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
1000度高溫電阻爐 SX2系列主要技術參數Specifications
| 型號 | 工作室尺寸(mm) 高*寬*深 | 外形尺寸(mm) 高*寬*深 | 額定溫度 (℃) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 
| SX2-2.5-10D | 80×120×200 | 500×440×575 | 1000℃ | 2.5 | 220 | 
| SX2-4-10D | 120×200×300 | 500×460×630 | 4 | 220 | |
| SX2-8-10D | 160×250×400 | 610×580×720 | 8 | 380 | |
| SX2-12-10D | 200×300×500 | 690×610×870 | 12 | 380 | 
1200度高溫馬弗爐 SX2系列主要技術參數Specifications
| 型號 | 工作室尺寸(mm) 高*寬*深 | 外形尺寸(mm) 高*寬*深 | 額定溫度 (℃) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 
| SX2-2.5-12D | 80×120×200 | 550×440×600 | 1200℃ | 2.5 | 220 | 
| SX2-5-12D | 120×200×300 | 550×570×630 | 5 | 220 | |
| SX2-10-12D | 160×250×400 | 610×580×720 | 10 | 380 | |
| SX2-12-12D | 200×300×500 | 690×610×870 | 12 | 380 | 
1300度高溫電阻爐 SX2系列主要技術參數Specifications
| 型號 | 工作室尺寸(mm) 高*寬*深 | 外形尺寸(mm) 高*寬*深 | 額定溫度 (℃) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 
| SRJX-4-13D | 100×150×250 | 540×530×580 | 1300℃ | 4 | 220 | 
| SRJX-6-13D | 100×150×250 | 600×640×627 | 6 | 380 | |
| SRJX-8-13D | 160×250×400 | 660×555×800 | 8 | 380 | 
暫無數據!
 HASUC電爐馬福爐電阻爐的工作原理介紹?
HASUC電爐馬福爐電阻爐的工作原理介紹? HASUC電爐馬福爐電阻爐的使用方法?
HASUC電爐馬福爐電阻爐的使用方法? HASUC電爐馬福爐電阻爐多少錢一臺?
HASUC電爐馬福爐電阻爐多少錢一臺? HASUC電爐馬福爐電阻爐使用的注意事項
HASUC電爐馬福爐電阻爐使用的注意事項 HASUC電爐馬福爐電阻爐的說明書有嗎?
HASUC電爐馬福爐電阻爐的說明書有嗎? HASUC電爐馬福爐電阻爐的操作規程有嗎?
HASUC電爐馬福爐電阻爐的操作規程有嗎? HASUC電爐馬福爐電阻爐的報價含票含運費嗎?
HASUC電爐馬福爐電阻爐的報價含票含運費嗎? HASUC電爐馬福爐電阻爐有現貨嗎?
HASUC電爐馬福爐電阻爐有現貨嗎? HASUC電爐馬福爐電阻爐包安裝嗎?
HASUC電爐馬福爐電阻爐包安裝嗎? 手機版:
手機版: 
				
				 
						 
						 
						 
						