功率(kw):
-重量(kg):
-規格外形(長*寬*高):
-轉速(r/min):
-極數:
其他電機類型:
其他看了7.5kw防爆直流伺服電機的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 額定 | 額定 | 額定 | ** | ** | 額定 | ** | 轉動慣 | 額定 | 重量 |
| 功率 | 轉矩 | 轉速 | 轉矩 | 轉速 | 電流 | 電流 | 量10- | 電壓 | kg |
| KW | N. m | rpm | N. m | rpm | A | A | 4Kg. m2 | VDC | |
| 0.2 | 0.636 | 3000 | 1.91 | 3600 | 6.3 | 12.6 | 0.16 | 48 | 2.2 |
| 0.4 | 1.273 | 3000 | 3.81 | 3600 | 12.5 | 25 | 0.26 | 48 | 2.4 |
| 0.6 | 1.91 | 3000 | 5.73 | 3600 | 18 | 27 | 0.4 | 48 | 2.5 |
| 0.5 | 1.592 | 3000 | 4.77 | 3600 | 15 | 22.5 | 0.57 | 48 | 3.4 |
| 0.75 | 2.387 | 3000 | 7.17 | 3600 | 22 | 44 | 0.87 | 48 | 3.9 |
| 1 | 3.183 | 3000 | 9.54 | 3600 | 28 | 42 | 1.1 | 48 | 4.4 |
| 1.25 | 3.978 | 3000 | 12 | 3600 | 24 | 48 | 5.4 | 48 | 6 |
| 2 | 9.55 | 2000 | 18 | 2500 | 52 | 90 | 7.6 | 48 | 7.2 |
| 3 | 14.324 | 2000 | 12 | 2500 | 28 | 42 | 8.5 | 48 | 6.7 |
| 1.5 | 10 | 1500 | 30 | 1800 | 28 | 42 | 19.4 | 96 | 10.5 |
| 3 | 20 | 1500 | 15 | 1800 | 38 | 56 | 10.6 | 96 | 7.2 |
| 4.5 | 30 | 1500 | 30 | 1800 | 44 | 88 | 19.4 | 96 | 10.5 |
| 6 | 40 | 1500 | 18 | 1800 | 44 | 88 | 12.6 | 96 | 8 |
| 7.5 | 50 | 1500 | 23 | 1800 | 56 | 84 | 15.3 | 96 | 8.4 |
| 9 | 60 | 1500 | 45 | 1800 | 68 | 95 | 27.7 | 96 | 12.8 |
| 10.5 | 70 | 1500 | 30 | 1800 | 74 | 111 | 19.4 | 96 | 10.5 |
| 12 | 80 | 1500 | 45 | 1800 | 55 | 116 | 27.7 | 96 | 12.8 |
暫無數據!
7.5kw防爆直流伺服電機的工作原理介紹?
7.5kw防爆直流伺服電機的使用方法?
7.5kw防爆直流伺服電機多少錢一臺?
7.5kw防爆直流伺服電機使用的注意事項
7.5kw防爆直流伺服電機的說明書有嗎?
7.5kw防爆直流伺服電機的操作規程有嗎?
7.5kw防爆直流伺服電機的報價含票含運費嗎?
7.5kw防爆直流伺服電機有現貨嗎?
7.5kw防爆直流伺服電機包安裝嗎?
手機版: