連接方式:
其他材質:
其他口徑:
-壓力:
-設計標準:
-出口直徑(mm):
G1"進口直徑(mm):
G1"泵軸位置:
其他驅動方式:
其他輸送物料:
-
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
| 型號 | 排氣量 | 吸 入 真 空 (mmHg) | **真空度 | 泵轉速 (r.p.m) | 電機功率 (Kw) | 口徑(mm) | 泵重 (整機) (Kg) | ||
| m3/h | L/S | ||||||||
| 吸入 | 排出 | ||||||||
| SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 115 |
| 14.4 | 4 | 520 | |||||||
| 7.2 | 2 | 600 | |||||||
| 0 | 0 | 650 | |||||||
| SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 130 |
| 28.8 | 8 | 520 | |||||||
| 14.4 | 4 | 600 | |||||||
| 0 | 0 | 650 | |||||||
| 代號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Y | Z | W | R | Q | P | O | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZB-4 | 763 | 508 | 313 | 193 | 182 | 400 | 665 | 133 | 315 | 365 | 140 | 136 | 286 | 155 | 180 | 366 | 54 | 116 | 110 |
| SZB-8 | 820 | 527 | 313 | 212 | 195 | 400 | 665 | 133 | 345 | 395 | 140 | 136 | 286 | 180 | 180 | 378 | 54 | 116 | 158 |
暫無數據!
SZB系列水環真空泵的工作原理介紹?
SZB系列水環真空泵的使用方法?
SZB系列水環真空泵多少錢一臺?
SZB系列水環真空泵使用的注意事項
SZB系列水環真空泵的說明書有嗎?
SZB系列水環真空泵的操作規程有嗎?
SZB系列水環真空泵的報價含票含運費嗎?
SZB系列水環真空泵有現貨嗎?
SZB系列水環真空泵包安裝嗎?
手機版: