認證信息
認 證:工商信息已核實
訪問量:371612
手機網站
掃一掃,手機訪問更輕松
產品分類
產品簡介
碳酸鈰:Cerium(Iii) Carbonate
CAS:54451-25-1
分子式:C3H2Ce2O10
分子量:478.27398
物化性質:白色粉末,難溶于水,可溶于酸。
用途:用于稀土發光材料、汽車尾氣凈化催化劑,拋光材料及彩色工程塑料用顏色,白熾燈罩及化學試劑等。
包裝:25公斤/包,或根據客戶要求包裝。
| 名稱 | 碳酸鈰 | 批次 | 20170515 |
|---|---|---|---|
| 外觀 | 白色粉末 | 粒度(D50) | |
| 純度(CeO2/TREO) | >99.98% | 總量(TREO) | >49.54% |
| 稀土雜質(ppm) | 非稀土雜質(ppm) | ||
| La2O3 | <90 | Fe2O3 | <15 |
| Pr6O11 | <50 | CaO | <10 |
| Nd2O3 | <10 | SiO2 | <20 |
| Sm2O3 | <10 | Al2O3 | <20 |
| Eu2O3 | Nd | Na2O | <10 |
| Gd2O3 | Nd | CLˉ | <300 |
| Tb4O7 | Nd | SO?2? | <52 |
| Dy2O3 | Nd | ||
| Ho2O3 | Nd | ||
| Er2O3 | Nd | ||
| Tm2O3 | Nd | ||
| Yb2O3 | Nd | ||
| Lu2O3 | Nd | ||
| Y2O3 | <10 | ||
相關新聞
| 淄博稀研納米材料有限公司(產品信息) | 2023-03-14 |
- 推薦產品
- 供應產品
- 產品分類




